El piloto entrerriano completó un fin de semana impecable en la capital de Rio Negro, donde hizo la pole el sábado, ganó la serie más rápida el domingo y no dejó dudas en la final, ganando de punta a punta, con récord de vuelta incluido.
El Ford de Werner, atendido por el equipo del Gurí Martinez, dominó a voluntad la tercera de las cinco finales de la Copa de Oro del TC, neutralizando los intentos de Pernía y Lambiris por plantearle lucha al campeón.
Detrás de ellos intentaba mantenerse entre los puestos destacados el defensor de Chevrolet, Agustín Canapino, aunque el rendimiento de su auto solamente le permitió llegar en el puesto 5.
Misma situación sufrió quien llegó a esta cita como líder de la Copa, el santafesino Facundo Ardusso tan solo pudo arribar en el 10° lugar con un poco competitivo Chevrolet del equipo JP.
os. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | WERNER, MARIANO | 20 | 30:28.102 | ||
2° | 20 | PERNÍA, LEONEL | 20 | 30:28.938 | 0.836 | |
3° | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | 20 | 30:30.164 | 2.062 | |
4° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 20 | 30:30.783 | 2.681 | |
5° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | 20 | 30:31.839 | 3.737 | |
6° | 6 | GINI, ESTEBAN | 20 | 30:32.164 | 4.062 | |
7° | 8 | CASTELLANO, JONATAN | 20 | 30:32.768 | 4.666 | |
8° | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 20 | 30:37.929 | 9.827 | |
9° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 20 | 30:38.992 | 10.890 | |
10° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 20 | 30:41.877 | 13.775 | |
11° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 20 | 30:42.300 | 14.198 | |
12° | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | 20 | 30:45.482 | 17.380 | |
13° | 127 | AGRELO, MARCELO | 20 | 30:46.087 | 17.985 | |
14° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 20 | 30:49.356 | 21.254 | |
15° | 28 | FONTANA, NORBERTO | 20 | 30:50.120 | 22.018 | |
16° | 95 | LANDA, MARCOS | 20 | 30:58.061 | 29.959 | |
17° | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | 20 | 30:59.347 | 31.245 | |
18° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 20 | 31:00.114 | 32.012 | |
19° | 75 | ALAUX, SERGIO | 20 | 31:00.115 | 32.013 | |
20° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | 20 | 31:00.604 | 32.502 | |
21° | 36 | COSTANZO, PABLO | 20 | 31:03.554 | 35.452 | |
22° | 26 | SPATARO, EMILIANO | 20 | 31:03.975 | 35.873 | |
23° | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN T. | 20 | 31:05.124 | 37.022 | |
24° | 37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 20 | 31:05.843 | 37.741 | |
25° | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 20 | 31:06.348 | 38.246 | |
26° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 20 | 31:08.836 | 40.734 | |
27° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 20 | 31:09.135 | 41.033 | |
28° | 22 | BONELLI, NICOLÁS | 20 | 31:09.413 | 41.311 | |
29° | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 20 | 31:09.779 | 41.677 | |
30° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | 19 | 30:44.610 | 1 VTA | |
31° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 19 | 30:54.631 | 1 VTA | |
32° | 56 | TODINO, GERMÁN | 16 | 24:39.829 | 4 VTAS | |
33° | 16 | MORIATIS, EMANUEL | 16 | 24:49.053 | 4 VTAS | |
34° | 10 | MANGONI, SANTIAGO | 10 | 15:46.596 | 10 VTAS | |
35° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | 9 | 13:56.715 | 11 VTAS | |
36° | 177 | LONDERO, AYRTON | 9 | 14:23.133 | 11 VTAS | |
37° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 8 | 14:22.068 | 12 VTAS | |
38° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 6 | 09:33.245 | 14 VTAS | |
39° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 2 | 03:05.045 | 18 VTAS | |
40° | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 2 | 03:17.231 | 18 VTAS |
- PROMEDIO: 162,188 KM/H RECORD DE VUELTA: NRO 1 (WERNER) VTA 2 EN 1:30.369 A 164,047 KM/H – RECARGO: NRO 75 (ALAUX) POR TOQUE AL NRO 79 (NOLESI)
Reutemann se mantiene en el top 5 de TC Pista
El piloto santafesino pudo avanzar el domingo en la final de la telonera del TC, tras un sábado complicado cuando una falla en su Dodge lo relegó en la clasificación.
En la mañana del domingo el joven de Humboldt ocupó el 10° lugar en la segunda serie clasificatoria, lo que obligo a Reutemann a largar desde el puesto 20 en la grilla de la final del mediodía.
Tras las 15 vueltas de dicha competencia, que ganó con Dodge Hernan Palazzo, Ian pudo avanzar en base a la regularidad de su auto y buenas maniobras de superación, para culminar en el puesto 13 sumando puntos importantes por el campeonato.
La Copa de Plata la lidera Santiago Alvarez con 110 puntos, seguido por Elio Craparo a 7.5 puntos; Martin Vazquez a 11.5; Agustin De Brabadere a 13 y luego Ian Reutemann en el puesto 5 a 23.5 puntos del líder.
More Entradas for Show: