No es una fecha positiva para el Tate en este capítulo 21 de la LPF, ya que ayer ganó Gimnasia (1-0 a San Lorenzo), empató Argentinos con Godoy Cruz (0-0) y todavía no jugaron Racing que juega mañana ante Colón ni Central que juega hoy a las 17 ante Atlético Tucumán.
El equipo Tatengue quedó relegado en la tabla anual y sus chances de clasificación se complicaron en los últimos dos partidos jugados, con una cosecha de 0 sobre 6 en puntos en juego.
Esta ahora la tabla para ingresar en las copas quedó de la siguiente manera:
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 33 | 20 | 7 | 6 | 68 | 24 | +44 | |
2 | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 53 | 30 | +23 | |
3 | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 50 | 36 | +14 | |
4 | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 42 | 32 | +10 | |
5 | 55 | 33 | 15 | 10 | 8 | 46 | 28 | +18 | |
6 | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 49 | 33 | +16 | |
7 | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 55 | 51 | +4 | |
8 | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 38 | 27 | +11 | |
9 | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 48 | 41 | +7 | |
10 | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 32 | 26 | +6 | |
11 | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 33 | 39 | -6 | |
12 | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 33 | 31 | +2 | |
13 | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 37 | 44 | -7 | |
14 | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 34 | 37 | -3 | |
15 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 46 | 50 | -4 | |
16 | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 43 | 49 | -6 |
Puestos de Copa Sudamericana 2022.
Estos cuatro equipos ( Estudiantes, Lanús, Independiente y Defensa y Justicia) están entrando al próximo torneo internacional, pero hay que tener en cuenta un detalle muy importante: Si alguno de los equipos que anteceden al Tate logran clasificar a un torneo internacional por otra vía (campeón de la Copa Argentina o campeón de la LPF – River- por el Torneo Local o Talleres Boca o Godoy Cruz se consagran en la Copa Argentina) se amplía el cupo en la tabla general del año 2021.