Tras largar desde la primera posición y luego de complicarse en el inicio, Lucas Tedeschi con un Toyota Etios del equipo de Sergio Giacone, logró terminar en el segundo lugar y ahora lidera el torneo de Clase 2.
El sábado, luego de ganar la clasificación, Lucas ganó la serie más rápida y por lo tanto la posibilidad de partir en punta la séptima final del año para la Clase 2 del TN, acompañado en la primera fila por el sureño Gerónimo Nuñez.
¡Se largó la final!
Gerónimo Núñez le gana la cuerda en el segundo curvón a @CucaTedeschi para ser el líder de la competencia #TNenConcepcion pic.twitter.com/dAu78iPzQR— Turismo Nacional (@prensatn) July 25, 2021
Al llegar al frenaje de la curva 2 del circuito de Concepción del Uruguay, Nuñez le ganó la cuerda a Tedeschi y transitando por el sector interno saltó a la punta de la carrera.
En el momento de la largada también se complicó Miguel Ciaurro. El piloto de la ciudad de Santa Fe largó sexto, pero retrocedió dos puestos al evitar un choque con dos rivales que lo encerraron en la primera vuelta de carrera.
Juan Ignacio Torres marcha en el séptimo lugar, con dos giros cumplidos en el #TNenConcepcion pic.twitter.com/ncNxjlEDTc
— Turismo Nacional (@prensatn) July 25, 2021
La final de Clase 2 tuvo una neutralización cuando se tocaron Gomez Fredes, Valderrey y Blotta, recuperando la acción plena un par de vueltas más tarde, y dejando abierta la lucha entre Nuñez y Tedeschi nuevamente.
El paragolpe trasero del auto de Gerónimo Núñez tiene un golpe en el sector derecho#TNenConcepcion pic.twitter.com/QVXPkIsofa
— Turismo Nacional (@prensatn) July 25, 2021
Pero el de Rio Gallegos mantuvo la primera colocación, anulando los intentos de Tedeschi continuamente, hasta que nuevamente apareció el Auto de Seguridad en la parte final de la carrera, cuando un neumático pinchado obligó el abandono del santafesino Ciaurro.
El abandono de Miguel Ciaurro, en el 14° giro, obliga a la salida del auto de seguridad, agregándose automáticamente dos giros más a la final por haber intevenido el AS en los últimos tres giros de la final #TNenConcepcion pic.twitter.com/XvmwRfJOhe
— Turismo Nacional (@prensatn) July 25, 2021
Sin novedades en la punta llegaron al final de la competencia, con el segundo triunfo consecutivo para la familia Nuñez, luego de la victoria en la fecha pasada de Mateo, ahora el turno fue para su hermano mayor.
¡Gerónimo Núñez ganó la final de la Clase 2!@CucaTedeschi y @MGFernandez16 completaron el séptimo podio del 2021 💪
➡ #TNenConcepcion
Gran Premio @ruseguros pic.twitter.com/P41BupSH8G— Turismo Nacional (@prensatn) July 25, 2021
Clasificación y campeonato
FINAL C2 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 28 | MATEO NUNEZ | NISSAN MARCH | 20 | 42:48.336 | |
2 | 14 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 20 | 42:50.607 | 2.271 |
3 | 21 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 20 | 42:50.819 | 2.483 |
4 | 2 | EMANUEL ABDALA | FIESTA KINETIC | 20 | 42:51.086 | 2.750 |
5 | 4 | LUCAS TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 20 | 42:52.037 | 3.701 |
6 | 114 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 20 | 42:52.463 | 4.127 |
7 | 80 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 20 | 42:52.531 | 4.195 |
8 | 89 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 20 | 42:52.909 | 4.573 |
9 | 84 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 20 | 42:53.178 | 4.842 |
10 | 12 | MAXIMILIANO BESTANI | FIESTA KINETIC | 20 | 42:54.497 | 6.161 |
11 | 16 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 20 | 42:55.244 | 6.908 |
12 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 20 | 42:55.835 | 7.499 |
13 | 199 | JUAN I. TORRES | CHEVROLET CORSA | 20 | 42:56.264 | 7.928 |
14 | 10 | ALEJO BORGIANI | VW TREND | 20 | 42:56.555 | 8.219 |
15 | 3 | GERONIMO NUNEZ | TOYOTA ETIOS | 20 | 42:56.767 | 8.431 |
16 | 155 | SEBASTIAN SALSE | TOYOTA ETIOS | 20 | 42:57.156 | 8.820 |
17 | 79 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 20 | 42:57.337 | 9.001 |
18 | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETT | TOYOTA ETIOS | 20 | 42:58.077 | 9.741 |
19 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 20 | 42:58.616 | 10.280 |
20 | 48 | RICARDO SALE | RENAULT CLIO | 20 | 42:59.461 | 11.125 |
21 | 154 | FACUNDO ROTONDO | FIESTA KINETIC | 20 | 43:00.449 | 12.113 |
22 | 55 | MARCELO GUEVARA | FIAT ARGO | 20 | 43:00.864 | 12.528 |
23 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 17 | 37:08.462 | 3 Vueltas |
24 | 98 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 16 | 34:14.010 | 4 Vueltas |
37 | GABRIEL SCORDIA | FIAT ARGO | 14 | 28:59.001 | 6 Vueltas | |
7 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 11 | 23:39.663 | 9 Vueltas | |
26 | AGUSTIN BONOMO | DS3 | 10 | 21:11.789 | 10 Vueltas | |
61 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 4 | 9:21.952 | 16 Vueltas | |
163 | NICOLAS BULICH | FIESTA KINETIC | 4 | 9:32.323 | 16 Vueltas | |
15 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | ||||
82 | JUAN PABLO AQUILES | VW TREND | ||||
121 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS |
Campeonato:
Posicion | Ranking | Piloto | Auto | Puntos | Diferencia | Lastre (Kg) |
1 | 4 | Tedeschi Lucas | Etios | 160 | 0 | 25 Kg |
2 | 2 | Abdala Emanuel | Fiesta Kinetic | 150 | 10 | 25 Kg |
3 | 114 | Ortega Pablo | Argo | 132 | 28 | 5 Kg |
4 | 3 | Nuñez Geronimo | Etios | 123 | 37 | 25 Kg |
5 | 15 | Ciaurro Miguel | Gol Trend | 120 | 40 | |
6 | 113 | Bodrato Mionetto Christian | Etios | 119 | 41 | 35 Kg |
7 | 10 | Borgiani Alejo | Gol Trend | 116 | 44 | 25 Kg |
8 | 61 | Bustos Facundo | Gol Trend | 107 | 53 | |
9 | 12 | Bestani Hugo Maximiliano | Fiesta Kinetic | 105 | 55 | |
10 | 14 | Procacitto Ignacio | Gol Trend | 104 | 56 | 10 Kg |
La próxima fecha se correrá el 27, 28 y 29 de agosto en escenario a confirmar
More Entradas for Show: