Más allá de no largar bien en la competencia final, el piloto de Tandil logró imponerse sobre Julián Santero y Matías Muñoz Marchesi quienes lo acompañaron en el podio.
Al cabo de una primera vuelta muy emotiva, el Chaqueño Muñoz Marchesi pudo avanzar hasta el liderazgo, superando primero a Pernia y luego al poleman Santero, complicados en el inicio de la carrera.
¡Se largó la final! @MunozMarchesi lidera con un giro cumplido sobre @leonelpernia y @JulianSantero #TNenParana pic.twitter.com/Q0M8hl2yLR
— Turismo Nacional (@prensatn) April 25, 2021
Así las posiciones se mantuvieron, incluso luego del relanzamiento tras la aparición del Auto de Seguridad, hasta que en la sexta vuelta Pernia se fabricó un espacio y en plena chicana superó a Muñoz para saltar al liderazgo.
¡@leonelpernia es el nuevo líder de la competencia!#TNenParana pic.twitter.com/QJuQ02ju6I
— Turismo Nacional (@prensatn) April 25, 2021
Ya instalado en la punta Leonel Pernia comenzó a escaparse, ya que el piloto Chaqueño comenzaba a luchar con Julian Santero para tratar de mantenerse como escolta del Ford del MG-C Pergamino.
Luego de un intento fallido de superación por parte del piloto Mendocino de Toyota -tuvo que devolver la posición por haber superado a Muñoz Marchesi con banderas amarillas- llegó el sobrepaso y Santero se instaló en el segundo lugar de la final.
#TNenParana. @JulianSantero supera nuevamente a @MunozMarchesi para convertirse en escolta de @leonelpernia en la final pic.twitter.com/iwDkxiId0F
— Turismo Nacional (@prensatn) April 25, 2021
Entre estos dos protagonistas estuvo la polémica de la carrera, ya que Muñoz Marchesi acusó a Santero de no querer ganar la carrera, algo que enfureció al piloto de Toyota, quien aclaró que se exigió al 100% pero no pudo luchar y además pidió al chaqueño que evite opinar de la conducción de otros pilotos.
Más allá de esto, Santero intentó alcanzar a Pernia para buscar el triunfo, pero no pudo y se mantuvieron de la misma manera las posiciones del podio. El campeonato lo encabeza Julian Santero con 111 puntos, seguido por Muñoz Marchesi con 91 y Leonel Pernia con 78 unidades. Esto continúa el 14, 15 y 16 de mayo en el Autódromo de Buenos Aires.
Clasificación final – Clase 3 en Paraná
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 12 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 20 | 34:32.778 | |
2 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 20 | 34:33.196 | 0.418 |
3 | 4 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 20 | 34:40.216 | 7.438 |
4 | 44 | Mariano WERNER | C4 LOUNGE | 20 | 34:41.617 | 8.839 |
5 | 1 | JOSE M. URCERA | HONDA CIVIC | 20 | 34:43.883 | 11.105 |
6 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 20 | 34:44.114 | 11.336 |
7 | 14 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 20 | 34:46.189 | 13.411 |
8 | 3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 20 | 34:48.249 | 15.471 |
9 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 20 | 34:49.736 | 16.958 |
10 | 155 | GASTON IANSA | TOYOTA COROLLA | 20 | 34:50.149 | 17.371 |
11 | 16 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 20 | 34:51.459 | 18.681 |
12 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 20 | 34:52.566 | 19.788 |
13 | 197 | MARCOS QUIJADA | TOYOTA COROLLA | 20 | 34:52.826 | 20.048 |
14 | 7 | LEONEL LARRAURI | HONDA CIVIC | 20 | 34:59.807 | 27.029 |
15 | 116 | YAMIL APUD | CHEVROLET CRUZE | 20 | 35:03.791 | 31.013 |
16 | 33 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 20 | 35:04.258 | 31.480 |
17 | 34 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 20 | 35:04.527 | 31.749 |
18 | 21 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 20 | 35:04.922 | 32.144 |
19 | 50 | DAMIAN MARKEL | FORD FOCUS | 20 | 35:05.408 | 32.630 |
20 | 9 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 20 | 35:05.911 | 33.133 |
21 | 69 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 20 | 35:06.200 | 33.422 |
22 | 57 | JUAN P. PASTORI | CHEVROLET CRUZE | 20 | 35:06.211 | 33.433 |
23 | 22 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 20 | 35:13.182 | 40.404 |
24 | 11 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 20 | 35:18.595 | 45.817 |
25 | 109 | LUCAS VICINO | FIAT TIPO | 19 | 34:44.304 | 1 Vuelta |
26 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 19 | 34:56.066 | 1 Vuelta |
27 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 18 | 31:37.224 | 2 Vueltas |
28 | 41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 18 | 34:47.766 | 2 Vueltas |
29 | 137 | JUAN JOSE GARRIZ | C4 LOUNGE | 17 | 30:31.758 | 3 Vueltas |
82 | MAURICIO LAMBIRIS | VW VENTO | 12 | 22:02.977 | 8 Vueltas | |
95 | PABLO OTERO | NISSAN SENTRA | 6 | 12:41.895 | 14 Vueltas | |
40 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 2 | 3:31.698 | 18 Vueltas | |
111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 1 | 1:42.682 | 19 Vueltas | |
8 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 1 | 6:38.912 | 19 Vueltas | |
No largaron Autos Nro. 38, 100 y 110.
Auto Nro. 69 Recargdo con 2 pustos por maniobra peligrosa al Auto Nro. 9. |
More Entradas for Show: