Parecía que era para Mariano Werner, pero un conito evitó el festejo del local y le dió a Santero la tercera pole en tres carreras.
Con un cielo completamente despejado, bajo el sol paranaense fue Ricardo Risatti, con el Honda Civic el que comenzó dominando los tiempos de la Clase 3 en Paraná, cuando cerró el giro más veloz del grupo que abrió la tanda.
⚠ @CaitoRisatti domina la clasificación de #TurismoNacional Clase 3 en el @CVEoficial
⏱ 1m33s351 pic.twitter.com/OkMhkNvmbZ
— Turismo Nacional (@prensatn) April 24, 2021
Inmediatamente después de cerrar ese giro, el motor del Honda comenzó a fallar, pero por fortuna para Risatti, el trabajo estaba hecho.
Los mejores del campeonato salieron a pista luego, y allí comenzó una lucha vuelta a vuelta por el primer lugar. Primero fue Muñoz Marchesi el que se puso adelante, luego Javier Merlo le bajó el tiempo, y por último apareció Julian Santero.
Con 1m33s021, @JulianSantero lidera la clasificación de #TurismoNacional Clase 3 seguido por @MunozMarchesi y @MerloJavi #TNenParana pic.twitter.com/UUXn4pkbgA
— Turismo Nacional (@prensatn) April 24, 2021
El representante oficial de Toyota cerró una gran vuela de 1m 33s 021 milésimas para instalarse en lo más alto, cuando faltaba el grupo de Werner salir a pista.
Luego de un buen entrenamiento y conociendo cada secreto del circuito entrerriano, el local era candidato a la pole, algo que consiguió por un momento, hasta que llegó el informe de los comisarios deportivos indicando la invalidez de la vuelta de Werner.
¡Con la fuerza paranaense!
👉 @MWernerOK logra la pole position en el #TNenParana, cronometrando 1m32s827 pic.twitter.com/id5Vc6C7tX— Turismo Nacional (@prensatn) April 24, 2021
Un cono que delimitaba la pista en el sector de la chicana previa a la última curva del circuito, le jugó una mala pasada a "Marianito". El Citroen del paranaense tuvo contacto con ese elemento, quedando anulado el registro que lo ubicaba a Werner primero.
El entrerriano enterado de esto intentó repetir el giro veloz en dos ocasiones, pero no lo consiguió, finalizando 22° en definitiva, y desatando el festejo de Julian Santero y su equipo, que por un momento vieron peligrar su primer lugar.
Los tiempos
GENERAL CLASIFICACIÓN C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:33.024 | |
2 | 4 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 2 | 1:33.180 | 0.156 |
3 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 4 | 1:33.182 | 0.158 |
4 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 5 | 1:33.191 | 0.167 |
5 | 8 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:33.332 | 0.308 |
6 | 12 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 4 | 1:33.338 | 0.314 |
7 | 14 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:33.347 | 0.323 |
8 | 100 | RICARDO RISATTI | HONDA CIVIC | 4 | 1:33.351 | 0.327 |
9 | 1 | JOSE M. URCERA | HONDA CIVIC | 5 | 1:33.428 | 0.404 |
10 | 9 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 5 | 1:33.479 | 0.455 |
11 | 3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 4 | 1:33.519 | 0.495 |
12 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 5 | 1:33.520 | 0.496 |
13 | 137 | JUAN JOSE GARRIZ | C4 LOUNGE | 5 | 1:33.568 | 0.544 |
14 | 69 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 4 | 1:33.647 | 0.623 |
15 | 16 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:33.649 | 0.625 |
16 | 11 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:33.759 | 0.735 |
17 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:33.807 | 0.783 |
18 | 110 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 5 | 1:33.845 | 0.821 |
19 | 82 | MAURICIO LAMBIRIS | VW VENTO | 5 | 1:33.885 | 0.861 |
20 | 7 | LEONEL LARRAURI | HONDA CIVIC | 5 | 1:33.886 | 0.862 |
21 | 22 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1:33.887 | 0.863 |
22 | 44 | Mariano WERNER | C4 LOUNGE | 5 | 1:33.960 | 0.936 |
23 | 57 | JUAN P. PASTORI | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1:33.989 | 0.965 |
24 | 21 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 3 | 1:33.992 | 0.968 |
25 | 109 | LUCAS VICINO | FIAT TIPO | 4 | 1:33.995 | 0.971 |
26 | 50 | DAMIAN MARKEL | FORD FOCUS | 5 | 1:34.062 | 1.038 |
27 | 116 | YAMIL APUD | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:34.085 | 1.061 |
28 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 5 | 1:34.113 | 1.089 |
29 | 197 | MARCOS QUIJADA | TOYOTA COROLLA | 5 | 1:34.119 | 1.095 |
30 | 155 | GASTON IANSA | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:34.258 | 1.234 |
31 | 40 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1:34.857 | 1.833 |
32 | 34 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 5 | 1:34.888 | 1.864 |
33 | 33 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:34.960 | 1.936 |
34 | 95 | PABLO OTERO | NISSAN SENTRA | 5 | 1:35.312 | 2.288 |
35 | 41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1:37.148 | 4.124 |
36 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:41.622 | 8.598 |
Auto Nro. 44 Retiro de una vuelta por exceder límite del circuito.
Auto Nro. 13 Excluido del evento por no respetar Art 12 Reglamento Campeonato (Control técnico final) y Art. 20 del RDA (Rotura de sellos o precintos) Auto Nro. 38 Excluido parcial por no respetar Art. 15.3 del reglamento Campeonato (Cambio motor o tapa de cilindro) |
Mañana todo comienza a las 9:30 con las series clasificatorias, y luego desde las 12:15 en vivo por Radio Gol, las finales de Turismo Nacional.
More Entradas for Show: