En su tercer carrera dentro de la numerosa y competitiva Clase 1 de Turismo Pista, el piloto de Santo Tomé ya se subió al podio.
Lucas alcanzó el domingo en el Autódromo de Concordia, su primer podio a nivel nacional, en la categoría de mayor crecimiento en los últimos años que tiene el Automovilismo Argentino.
Luego de dos abandonos, en San Nicolas y Olavarría, cuando demostraba buenos trabajos parciales, llegó en Concordia la merecida recompensa para Huser y un grupo esforzado de colaboradores que siempre lo acompañan.
El sábado logró clasificar entre los diez más rápidos, pero en la serie un problema con la caja de cambios lo hizo largar último, aunque pudo avanzar hasta el puesto 8.
De esta manera el domingo largó 15° y se reencontró con el buen funcionamiento del Fiat Uno, ratificando todo su potencial al avanzar hasta la 3ra. posición consiguiendo el tan ansiado podio en su tercera presentación.
La palabra del protagonista
"Por fin pudimos redondear un fin de semana en el Turismo Pista, una alegría inmensa llegar al podio después de largar 15°" nos decía el debutante más destacado que tiene la categoría por el momento.
"En Concordia anduvimos bien de entrada, yo no conocía el circuito pero me adapté rápido y bien. El sábado por el problema en la caja, tuve que ir a fondo toda la serie y el domingo la final fue muy interrumpida con Autos de Seguridad, pero me las ingenié para poder avanzar"
Tras conseguir un gran tercer puesto el @TurismoPista, el debutante más destacado de la Clase 1, @lucashuser pasó por nuestros micrófonos. pic.twitter.com/yrvjojkYi1
— Ale Lezcano 🇦🇷 (@AleLezcano) April 21, 2021
Clasificador Final – Clase 1 TP
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | MATIAS ALVAREZ | FIAT UNO | 11 | 29:13.081 | |
2 | 19 | AGUSTIN GAJATE | FIAT UNO | 11 | 29:14.437 | 1,356 |
3 | 72 | LUCAS HUSER | FIAT UNO | 11 | 29:15.535 | 2,454 |
4 | 44 | NICOLAS ARDESI | FIAT UNO | 11 | 29:16.188 | 3,107 |
5 | 114 | ADRIAN OUBI?A | FIAT UNO | 11 | 29:16.283 | 3,202 |
6 | 100 | FACUNDO CARRO | FIAT UNO | 11 | 29:16.806 | 3,725 |
7 | 6 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 11 | 29:17.128 | 4,047 |
8 | 24 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 11 | 29:17.130 | 4,049 |
9 | 21 | JUAN DEUCEDES | FIAT UNO | 11 | 29:17.358 | 4,277 |
10 | 12 | LUCIANO MARTINEZ | FIAT UNO | 11 | 29:17.530 | 4,449 |
11 | 9 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 11 | 29:17.676 | 4,595 |
12 | 22 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 11 | 29:18.079 | 4,998 |
13 | 56 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 11 | 29:18.230 | 5,149 |
14 | 8 | FRANCO MELLI | FIAT UNO | 11 | 29:18.357 | 5,276 |
15 | 76 | DIEGO VARANO | FIAT UNO | 11 | 29:18.806 | 5,725 |
16 | 38 | MARIANO CORDANI | FIAT UNO | 11 | 29:19.721 | 6,640 |
17 | 31 | GUSTAVO MARIELLI | FIAT UNO | 11 | 29:19.981 | 6,900 |
18 | 88 | FIGGO BESSONE | FIAT UNO | 11 | 29:22.954 | 9,873 |
19 | 15 | FRANCO VILLABRILLE NEILA | FIAT UNO | 11 | 29:23.309 | 10,228 |
20 | 103 | LEANDRO CRACCO | FIAT UNO | 11 | 29:23.504 | 10,423 |
21 | 117 | ALAN ZUNDA | FIAT UNO | 11 | 29:24.371 | 11,290 |
22 | 64 | JERONIMO CARRION | FIAT UNO | 11 | 29:25.211 | 12,130 |
23 | 113 | GASTON VAZQUEZ | FIAT UNO | 11 | 29:53.148 | 40,067 |
24 | 85 | MILTON SILVESTRE | FIAT UNO | 11 | 30:11.971 | 58,890 |
3 | FEDERICO STIEGLITZ | FIAT UNO | 7 | 19:03.497 | 4 Vueltas | |
86 | GONZALO SIGNORELLI | FIAT UNO | 7 | 19:07.008 | 4 Vueltas | |
10 | MARTIN CHICO | FIAT UNO | 7 | 20:36.060 | 4 Vueltas | |
70 | IGNACIO RODRIGUEZ | FIAT UNO | 6 | 17:08.213 | 5 Vueltas | |
48 | LUIS FAIJA | FIAT UNO | 4 | 10:34.967 | 7 Vueltas | |
99 | RODRIGO MALDONADO | FIAT UNO | 1 | 2:46.600 | 10 Vueltas | |
16 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | ||||
20 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT UNO | ||||
77 | IGNACIO FERNANDEZ | FIAT UNO |
NO LARGO AUTO Nro. 7. AUTO 113 RECARGADO CON 30 SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 31.
AUTO 24 RECARGADO CON 2 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 114.
AUTO Nro. 34 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro. 86.
Promedio 106,167 km/h – Récord de vuelta: 111 – MATIAS ALVAREZ 2m 04s 175 a 136,259 km/h de promedio.
More Entradas for Show: