El piloto nacido en Lobería, que había sido el más rápido en los dos entrenamientos de la mañana, se quedó con una nueva pole en TC.
Su tiempo, de 1m 25s 702 milésimas le permitió ratificar la contundencia de su Dodge, alistada por su propia estructura, y demostrar que es un serio candidato al triunfo.
Diego Ciantini, el balcarceño de Dodge, concluyó segundo a 158 milésimas de la referencia. El santafesino Facundo Ardusso, con el Chevrolet del JP Carrera, se adjudicó la tercera colocación de la prueba de clasificación.
Agustín Canapino, el arrecifeño, concluyó cuarto y largará a la par en la primera serie ante Castellano. En la segunda batería, ante Ciantini, lo propio hará el uruguayo Mauricio Lambiris, con el Ford del LCA Racing, luego de terminar en la 5° ubicación.
Leonel Pernía, con el Torino, se adueñó del sexto puesto y se medirá ante Ardusso en la primera fila de la tercera serie. Así fue que las cuatro marcas del TC se distribuyeron entre los mejores seis tiempos.
Emanuel Moriatis (Ford), Juan Cruz Benvenuti (Torino), Juan Pablo Gianini (Ford) y Juan Martín Trucco (Dodge) completaron el top ten de la clasificación, respectivamente.
Gabriel Ponce de León, el juninense de Ford, fue el más rápido de su grupo, pero concluyó 16°. Marcos Landa, el uruguayo del Renault Sport Torino Team, también marcó el ritmo en su grupo, pero el tiempo de 1;26.560 le alcanzó para atribuirse la 18° posición.
Tan pareja fue la prueba clasificatoria que 22 pilotos se encontraron por debajo del segundo de discrepancia respecto de la mejor marca.
La primera serie, mañana, se disputará desde las 9.55hs; la segunda comenzará a las 10.20hs y la tercera se pondrá en marcha a las 10.45hs, todas transmitidas en vivo por el equipo Estas Ganando en Radio Gol FM 96.7.
Los tiempos:
1° | 8 | CASTELLANO, JONATAN | 4 | 01:25.702 | ||
2° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 3 | 01:25.860 | 0.158 | |
3° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 4 | 01:25.932 | 0.230 | |
4° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | 3 | 01:25.969 | 0.267 | |
5° | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | 4 | 01:26.050 | 0.348 | |
6° | 20 | PERNÍA, LEONEL | 4 | 01:26.081 | 0.379 | |
7° | 16 | MORIATIS, EMANUEL | 4 | 01:26.155 | 0.453 | |
8° | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 4 | 01:26.204 | 0.502 | |
9° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 5 | 01:26.212 | 0.510 | |
10° | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 4 | 01:26.220 | 0.518 | |
11° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 3 | 01:26.249 | 0.547 | |
12° | 22 | BONELLI, NICOLÁS | 5 | 01:26.371 | 0.669 | |
13° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 5 | 01:26.397 | 0.695 | |
14° | 1 | WERNER, MARIANO | 3 | 01:26.414 | 0.712 | |
15° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 4 | 01:26.425 | 0.723 | |
16° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 4 | 01:26.444 | 0.742 | |
17° | 10 | MANGONI, SANTIAGO | 5 | 01:26.533 | 0.831 | |
18° | 95 | LANDA, MARCOS | 5 | 01:26.560 | 0.858 | |
19° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 4 | 01:26.562 | 0.860 | |
20° | 127 | AGRELO, MARCELO | 4 | 01:26.566 | 0.864 | |
21° | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 5 | 01:26.613 | 0.911 | |
22° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | 4 | 01:26.821 | 1.119 | |
23° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 2 | 01:26.860 | 1.158 | |
24° | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 4 | 01:26.867 | 1.165 | |
25° | 177 | LONDERO, AYRTON | 4 | 01:26.898 | 1.196 | |
26° | 88 | PONTE, MARTÍN | 5 | 01:26.901 | 1.199 | |
27° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 4 | 01:26.911 | 1.209 | |
28° | 36 | COSTANZO, PABLO | 5 | 01:26.943 | 1.241 | |
29° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 4 | 01:26.962 | 1.260 | |
30° | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | 4 | 01:26.981 | 1.279 | |
31° | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | 4 | 01:26.986 | 1.284 | |
32° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | 4 | 01:26.989 | 1.287 | |
33° | 27 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 5 | 01:27.033 | 1.331 | |
34° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 4 | 01:27.055 | 1.353 | |
35° | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 4 | 01:27.104 | 1.402 | |
36° | 26 | SPATARO, EMILIANO | 4 | 01:27.144 | 1.442 | |
37° | 37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 1 | 01:27.160 | 1.458 | |
38° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | 3 | 01:27.245 | 1.543 | |
39° | 56 | TODINO, GERMÁN | 4 | 01:27.375 | 1.673 | |
40° | 101 | UGALDE, LIONEL | 5 | 01:27.458 | 1.756 | |
41° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 4 | 01:27.608 | 1.906 | |
42° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 4 | 01:27.744 | 2.042 | |
43° | 6 | GINI, ESTEBAN | 4 | 01:27.855 | 2.153 | |
44° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 3 | 01:28.562 | 2.860 | |
45° | 75 | ALAUX, SERGIO | 4 | 01:30.016 | 4.314 | |
46° | 28 | FONTANA, NORBERTO | 0 |
- PROMEDIO: 179,744 KM/H
SIN TIEMPO: NRO 28 (FONTANA) RECARGOS POR TECNICA: NRO 129 (TROSSET) 6/10 – MOTOR
En TC Pista, pole para Facu Chapur
El piloto cordobés, luego de cuatro presencias en la categoría, se alzó con la pole en Concepción del Uruguay.
Gran comienzo por parte de Facundo Chapur en 2021. El piloto cordobés confirmó su inicio de campeonato en TC Pista, junto a un Torino del A&P Competición. Y hoy, en el marco de la cuarta fecha del año, se alzó con su primera pole position. Dato no menor para quien debutó a inicio de temporada.
Giró tres vueltas a máxima velocidad y registró 1m 26s 798 milésimas sobre el trazado entrerriano. A 250 milésimas lo escoltó Santiago Álvarez (Dodge), representante del JP Carrera, siendo el actual líder del certamen de TC Pista. El mejor Ford fue Kevin Candela (Ford), que a bordo de “La Pantera Negra” se colocó tercero (+544 milésimas). El piloto de Bragado viene de conseguir un podio en la última cita (San Nicolás).
En tanto Marcos Castro (Ford) e Iván Ramos, quien debuta este fin de semana con una Dodge del Castellano Power Team, se adueñaron del cuarto y quinto puesto, respectivamente, tras arribar a 591 y 605 milésimas cada uno.
El piloto de Humboldt, Ian Reutemann tuvo un complicado sábado en Entre Ríos y se ubicó 22° en la clasificación de la categoría telonera del TC.
Las series se llevarán a cabo mañana a partir de las 9.
Los tiempos:
1° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 3 | 01:26.798 | ||
2° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | 4 | 01:27.048 | 0.250 | |
3° | 116 | CANDELA, KEVIN | 4 | 01:27.342 | 0.544 | |
4° | 193 | CASTRO, MARCOS | 4 | 01:27.389 | 0.591 | |
5° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 4 | 01:27.403 | 0.605 | |
6° | 56 | FRITZLER, OTTO | 4 | 01:27.410 | 0.612 | |
7° | 9 | CRAPARO , ELIO | 4 | 01:27.462 | 0.664 | |
8° | 121 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 3 | 01:27.470 | 0.672 | |
9° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 4 | 01:27.580 | 0.782 | |
10° | 7 | CARABAJAL, LUCAS | 4 | 01:27.655 | 0.857 | |
11° | 131 | RASUK, JOSÉ | 3 | 01:27.818 | 1.020 | |
12° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | 2 | 01:27.824 | 1.026 | |
13° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 3 | 01:27.883 | 1.085 | |
14° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | 2 | 01:27.912 | 1.114 | |
15° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | 4 | 01:27.975 | 1.177 | |
16° | 13 | BOERO, PEDRO | 4 | 01:28.066 | 1.268 | |
17° | 141 | DI SCALA, CRISTIAN | 3 | 01:28.107 | 1.309 | |
18° | 129 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 4 | 01:28.108 | 1.310 | |
19° | 16 | MICHELOUD, GUSTAVO | 4 | 01:28.193 | 1.395 | |
20° | 8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 4 | 01:28.288 | 1.490 | |
21° | 102 | VALLE, MARIO | 4 | 01:28.301 | 1.503 | |
22° | 100 | REUTEMANN, IAN | 2 | 01:28.307 | 1.509 | |
23° | 146 | BORTOT, FLAVIO | 4 | 01:28.346 | 1.548 | |
24° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 2 | 01:28.454 | 1.656 | |
25° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 5 | 01:28.521 | 1.723 | |
26° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | 5 | 01:28.558 | 1.760 | |
27° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | 5 | 01:28.635 | 1.837 | |
28° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 4 | 01:28.809 | 2.011 | |
29° | 5 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 4 | 01:29.443 | 2.645 | |
30° | 28 | ABELLA, SEBASTIÁN | 4 | 01:31.222 | 4.424 | |
31° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | 3 | 01:34.451 | 7.653 | |
32° | 11 | IRIBARNE, FEDERICO | 1 | 00:00.000 | 2.659 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 177,474 KM/H
More Entradas for Show: