Home Deportes Automovilismo Pole de Jeremías Olmedo en TC Pista

Pole de Jeremías Olmedo en TC Pista

El piloto de Salta a bordo de un Ford, dominó la primera clasificación de 2022 hace instantes en Viedma. Ian Reutemann obtuvo el 7° lugar y largará mañana su serie desde la fila 2.

El sobrino del ex senador y piloto Alfredo Olmedo, cerró la vuelta más rápida del sábado en Viedma para la telonera del TC.

Integrando el último tercio de pilotos en salir a clasificar, Olmedo pudo bajar el tiempo de Pedro Boero (que lideraba la tanda), y así ubicó a su Ford delante de todos en la tabla general.

En la fecha apertura del TC, el santafesino Ian Reutemann, regresando al equipo RUS MED obtuvo un destacado 7° lugar final a la hora de clasificar.

Con estos resultados, Olmedo y Pedro Boero (3°) compartirán la primera fila de la primera serie mañana desde las 9:05, mientras que Reutemann largará 4° en esa batería.

La segunda serie, a las 9:30 del domingo tendrá a Marcos Quijada (Dodge) y Facundo Chapur (Torino) partiendo en la fila inicial.

Mientras que la final de la categoría previa al TC será a 20 vueltas con horario de largada a las 12:20 y con transmisión en vivo de Radio Gol gracias al equipo "Estas Ganando" de Alejandro Lezcano.

Los tiempos de la Clasificación de TC Pista

 Pos. Piloto Marca Vtas Tiempo Diferencia
1 46 Olmedo, Jeremías 4 01:30.865
2 197 Quijada, Marcos 3 01:30.997 0.132
3 20 Boero, Pedro 1 01:31.006 0.141
4 79 Chapur, Facundo 2 01:31.073 0.208
5 193 Castro, Marcos 3 01:31.145 0.280
6 10 Vázquez, Martín 3 01:31.153 0.288
7 100 Reutemann, Ian 4 01:31.177 0.312
8 117 Valle, Lucas 4 01:31.206 0.341
9 5 De Brabandere, Agustín 4 01:31.251 0.386
10 8 Krujoski, Humberto 4 01:31.266 0.401
11 87 Impiombato, Nicolás 3 01:31.279 0.414
12 9 Fritzler, Otto 4 01:31.304 0.439
13 72 Álvarez , Santiago 4 01:31.337 0.472
14 102 Valle, Mario 3 01:31.375 0.510
15 177 Pilo, Juan Pablo 2 01:31.387 0.522
16 16 Rasuk, José 4 01:31.444 0.579
17 107 Martínez, Tobías 3 01:31.460 0.595
18 3 Craparo , Elio 4 01:31.472 0.607
19 110 Azar, Diego 3 01:31.531 0.666
20 199 Palazzo, José Hernán 3 01:31.539 0.674
21 55 Salse, Sebastián 4 01:31.635 0.770
22 68 Canapino, Matías 3 01:31.668 0.803
23 94 De La Iglesia, Lautaro 5 01:31.718 0.853
24 333 Micheloud, Gustavo 4 01:31.777 0.912
25 101 Weimann, Alejandro 4 01:31.946 1.081
26 7 Martínez, Agustín 4 01:31.974 1.109
27 99 Gandulia, Gabriel 4 01:32.067 1.202
28 28 Panarotti, Lucas 4 01:32.133 1.268
29 69 Gentile, Pedro 4 01:32.235 1.370
30 178 Tomasello, Juan Manuel 4 01:32.445 1.580
31 50 Markel, Damián 4 01:32.660 1.795
32 34 López, Maximiliano 4 01:32.753 1.888
33 111 Garbelino, Juan 4 01:33.304 2.439
34 54 Cotignola, Luciano 2 01:33.706 2.841
35 166 Iglesias, Fernando M. 2 01:34.638 3.773
36 113 Lugón, Rodrigo 2 01:36.116 5.251

 


More Entradas for Show:
× Comunicate con Radio Gol 96.7
Salir de la versión móvil