Mauricio Lambiris y su impecable Ford naranja y negro aparecierón al frente de la clasificación en Viedma.
Aventajando por sólamente 9 milésimas de segundos a Agustin Canapino (Chevrolet) y por 34 al Ford de Gianini, el subcampeón de la categoría arrancó bien su camino revanchista.
Revancha que seguramente querrá tener el piloto uruguayo de Ford, tras perder el título del ejercicio anterior por no tener una carrera ganada, a pesar de haber sido el que más puntos sumó en el año.
Para tratar de cumplir de entrada con ese objetivo, la búsqueda de la revancha para Lambiris comienza con éxito.
Más allá de que solamente es un paso el de hoy, inscribirse entre los 3 más veloces del día es un gran suceso para el hombre de Ford.
Lambiris partirá adelante en la primera serie de mañana, a las 9:55. En tanto que Agustin Canapino y Juan Pablo Gianini lo harán en la segunda y tercera batería respectivamente, a las 10:20 y 10:45 del domingo.
La en este comienzo de la temporada en la que Turismo Carretera cumplirá 85 años, es el ingreso de Toyota, con el modelo Camry a la popular categoría nacional.
Más allá de las expectativas por este ingreso, deportivamente el resultado no fue el esperado, ya que Matias Rossi clasificó 43° a más de 2 segundos del poleman. Mientras que su compañero Andres Jakos quedó 42°.
Mañana desde las 11 horas, en vivo por Radio Gol podes seguir todo el TC desde Viedma con el relato de Ale Lezcano y todo el equipo "Estas Ganando".
Tiempos – Clasificación TC – Fecha 1 Viedma
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Lambiris, Mauricio | 3 | 01:29.364 | ||
2 | 3 | Canapino, Agustín | 3 | 01:29.373 | 0.009 | |
3 | 4 | Gianini, Juan Pablo | 3 | 01:29.398 | 0.034 | |
4 | 157 | De Benedictis, Juan B. | 3 | 01:29.475 | 0.111 | |
5 | 28 | Mangoni, Santiago | 2 | 01:29.494 | 0.130 | |
6 | 53 | Catalán Magni, Juan T. | 2 | 01:29.522 | 0.158 | |
7 | 1 | Werner, Mariano | 2 | 01:29.529 | 0.165 | |
8 | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | 3 | 01:29.549 | 0.185 | |
9 | 11 | Ledesma, Christian | 4 | 01:29.556 | 0.192 | |
10 | 231 | Urcera, José Manuel | 3 | 01:29.577 | 0.213 | |
11 | 9 | Agrelo, Marcelo | 4 | 01:29.591 | 0.227 | |
12 | 68 | Santero, Julián | 3 | 01:29.622 | 0.258 | |
13 | 5 | Di Palma, Luis José | 4 | 01:29.651 | 0.287 | |
14 | 7 | Pernía, Leonel | 4 | 01:29.733 | 0.369 | |
15 | 56 | Todino, Germán | 4 | 01:29.757 | 0.393 | |
16 | 103 | Ramos, Christian Iván | 2 | 01:29.758 | 0.394 | |
17 | 10 | Castellano, Jonatan | 4 | 01:29.759 | 0.395 | |
18 | 95 | Landa, Marcos | 3 | 01:29.770 | 0.406 | |
19 | 14 | Gini, Esteban | 4 | 01:29.819 | 0.455 | |
20 | 177 | Londero, Ayrton | 3 | 01:29.881 | 0.517 | |
21 | 15 | Mazzacane, Gastón | 4 | 01:29.896 | 0.532 | |
22 | 83 | Ardusso, Facundo | 4 | 01:29.902 | 0.538 | |
23 | 44 | Della Motta, Facundo | 3 | 01:29.959 | 0.595 | |
24 | 25 | Ebarlín, Juan José | 4 | 01:30.003 | 0.639 | |
25 | 23 | Bonelli, Nicolás | 4 | 01:30.076 | 0.712 | |
26 | 99 | Bruno, Juan Martín | 4 | 01:30.162 | 0.798 | |
27 | 87 | Trucco, Juan Martín | 4 | 01:30.182 | 0.818 | |
28 | 114 | Ferrante, Gastón | 4 | 01:30.231 | 0.867 | |
29 | 133 | Aguirre, Valentín | 4 | 01:30.238 | 0.874 | |
30 | 129 | Trosset, Nicolás | 4 | 01:30.278 | 0.914 | |
31 | 229 | Ponce de León, Gabriel | 3 | 01:30.410 | 1.046 | |
32 | 75 | Alaux, Sergio | 4 | 01:30.451 | 1.087 | |
33 | 31 | Fontana, Norberto | 3 | 01:30.505 | 1.141 | |
34 | 54 | Cotignola, Nicolás | 4 | 01:30.570 | 1.206 | |
35 | 38 | Costanzo, Pablo | 4 | 01:30.685 | 1.321 | |
36 | 19 | Moriatis, Emanuel | 4 | 01:30.738 | 1.374 | |
37 | 116 | Ruggiero, Alan | 4 | 01:30.767 | 1.403 | |
38 | 20 | Ciantini, Diego | 4 | 01:30.776 | 1.412 | |
39 | 79 | Nolesi, Mathías | 5 | 01:30.881 | 1.517 | |
40 | 88 | Ponte, Martín | 4 | 01:30.942 | 1.578 | |
41 | 77 | Carinelli, Augusto | 5 | 01:31.080 | 1.716 | |
42 | 122 | Jakos, Andrés | 4 | 01:31.104 | 1.740 | |
43 | 161 | Candela, Kevin | 5 | 01:31.124 | 1.760 | |
44 | 317 | Rossi, Matías | 4 | 01:31.205 | 1.841 | |
45 | 115 | De Carlo, Diego | 5 | 01:31.886 | 2.522 | |
46 | 47 | Dose, Christian | 5 | 01:32.267 | 2.903 | |
47 | 134 | Jalaf, Matías | 1 | 01:33.042 | 3.678 | |
48 | 111 | Iribarne, Federico | 2 | 01:34.078 | 4.714 | |
49 | 101 | Ugalde, Lionel | 0 | |||
50 | 117 | Spataro, Emiliano | 0 |
More Entradas for Show: