Entre jueves y viernes en La Plata se corrió la quinta fecha del año de Turismo Nacional.
Ante la situación sanitaria y el cierre estricto de los fines de semana, el TN resolvió recurrir a días y horarios no habituales para la actividad del automovilismo.
Por ese motivo la Clase 2 tuvo el jueves entrenamientos y clasificación, mientras que ayer viernes desde muy temprano se corrieron las series, y después de las 14 se largó la quinta final del año.
Con transmisión en vivo y en directo de Radio Gol desde La Plata, la final tuvo un dominador claro, el piloto del equipo santafesino Ale Bucci Racing demolió a sus rivales, venciendo por casi 10 segundos de diferencia.
La carrera tuvo un inicio accidentado para el puntero del campeonato Emanuel Abdala, quien se despistó en la vuelta inicial, al igual que Gabriel Scordia y Juan Manuel Damiani, ocasionando la aparición del auto de seguridad prematuramente.
¡Se retrasó Emanuel Abdala 💥!
El líder del certamen pierde grandes posibilidades en el #TNenLaPlata pic.twitter.com/gG0MfFYRe8— Turismo Nacional (@prensatn) June 11, 2021
Lejos de aprovechar al máximo esta situación, el santafesino Miguel Ciaurro no encontraba la manera de evitar que lo superen sus rivales, y producto de un funcionamiento no ideal de su VW Gol Trend arribó en la posición 16 rescatando solo un puñado de puntos.
A todo esto Yerobi viajaba rumbo al triunfo con tranquilidad, ya que a sus espaldas luchaban por ser escoltas Facundo Bustos y Alejo Borgiani, y también se retrasaba el piloto de Las Rosas, Lucas Tedeschi por un roce con el comodorense Renzo Blotta.
Clasificación y campeonato
FINAL C2 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 84 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 16 | 29:25.816 | |
2 | 61 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 16 | 29:34.502 | 8.686 |
3 | 10 | ALEJO BORGIANI | VW TREND | 16 | 29:35.982 | 10.166 |
4 | 3 | GERONIMO NUNEZ | TOYOTA ETIOS | 16 | 29:37.655 | 11.839 |
5 | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETT | TOYOTA ETIOS | 16 | 29:38.465 | 12.649 |
6 | 7 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 16 | 29:38.974 | 13.158 |
7 | 114 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 16 | 29:39.219 | 13.403 |
8 | 36 | SANDRO ABDALA | NISSAN MARCH | 16 | 29:41.425 | 15.609 |
9 | 4 | LUCAS TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 16 | 29:41.536 | 15.720 |
10 | 89 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 16 | 29:42.439 | 16.623 |
11 | 79 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 16 | 29:43.582 | 17.766 |
12 | 12 | MAXIMILIANO BESTANI | FIESTA KINETIC | 16 | 29:43.871 | 18.055 |
13 | 8 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 16 | 29:48.562 | 22.746 |
14 | 9 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 16 | 29:55.922 | 30.106 |
15 | 26 | AGUSTIN BONOMO | DS3 | 16 | 29:57.274 | 31.458 |
16 | 15 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 16 | 29:57.931 | 32.115 |
17 | 100 | MAURO SALVI | TOYOTA ETIOS | 16 | 29:58.167 | 32.351 |
18 | 16 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 16 | 29:59.979 | 34.163 |
19 | 93 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 16 | 30:00.360 | 34.544 |
20 | 55 | MARCELO GUEVARA | TOYOTA ETIOS | 16 | 30:06.321 | 40.505 |
21 | 121 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | 16 | 30:17.771 | 51.955 |
22 | 2 | EMANUEL ABDALA | FIESTA KINETIC | 16 | 31:06.511 | 1:40.695 |
23 | 98 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 15 | 29:45.336 | 1 Vuelta |
24 | 75 | JOSE LUIS ARRATE | TOYOTA ETIOS | 14 | 26:33.708 | 2 Vueltas |
30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 10 | 19:51.480 | 6 Vueltas | |
14 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 7 | 15:01.832 | 9 Vueltas | |
80 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 4 | 9:47.146 | 12 Vueltas | |
28 | MATEO NUNEZ | NISSAN MARCH | 3 | 8:01.491 | 13 Vueltas | |
37 | GABRIEL SCORDIA | FIAT ARGO | ||||
116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | ||||
Auto Nro. 89 (Blotta) Recargado con un puesto por maniobra peligrosa al Auto Nro. 4 (Tedeschi) |
Campeonato:
Posicion | Ranking | Piloto | Auto | Puntos | Diferencia | Lastre (Kg) |
1 | 2 | Abdala Emanuel | Fiesta Kinetic | 114 | 0 | 55 Kg |
2 | 15 | Ciaurro Miguel | Gol Trend | 111 | 3 | 40 Kg |
3 | 10 | Borgiani Alejo | Gol Trend | 100 | 14 | 40 Kg |
4 | 4 | Tedeschi Lucas | Etios | 91 | 23 | 5 Kg |
5 | 12 | Bestani Hugo Maximiliano | Fiesta Kinetic | 86 | 28 | 25 Kg |
6 | 113 | Bodrato Mionetto Christian | Etios | 83 | 31 | 25 Kg |
7 | 8 | Perez Sebastian Yoel | Onix | 83 | 31 | 25 Kg |
8 | 114 | Ortega Pablo | Argo | 82 | 32 | |
9 | 61 | Bustos Facundo | Gol Trend | 78 | 36 | |
10 | 3 | Nuñez Geronimo | Etios | 73 | 41 |
La próxima fecha para el TN será el próximo 3 de julio, con sede a confirmar entre San Nicolás y Buenos Aires.
More Entradas for Show: