Una vez más el automovilismo demostró estar a la altura de los acontecimientos.
Al igual que el 5 de julio de 2020, cuando la Fórmula 1 se convirtió en el primer espectáculo en regresar en medio de la pandemia Covid_19 corriendo el GP de Austria, ahora fueron las 500 millas de Indianapolis.
"La gran carrera americana" se convirtió en el primer espectáculo a nivel mundial, en permitir el ingreso de 135 mil espectadores para presenciar esta edición 105 de un evento de fama internacional.
Con capacidad para 375 mil personas, el Indianapolis Motor Speedway le abrió sus puertas a más de cien mil personas que llegaron desde todas partes del mundo.
El requisito de ingreso era poseer certificado de vacunación para Covid_19, o bien asistir a vacunarse en las instalaciones del autodromo en los días previos, con la sola presentación del ticket de ingreso a la carrera.
Más allá de la multitud, fue un carrerón
En lo deportivo, también las 500 Indy dejaron de que hablar.
La carrera de 200 vueltas tuvo acción en todo momento. Numerosos sobrepasos, lucha por la punta, incidentes y más de 300 km/h de promedio para una carrera atrapante.
El brasileño Helio Castroneves del equipo Meyer Shank, con 46 años logró vencer por cuarta vez en el óvalo de los EE. UU.
Tras las victorias de 2001, 2002 y 2009 el oriundo de Ribeirao Preto volvió a alzar la tradicional botella de leche tras 12 años, luego de partir desde la tercera fila ayer.
En gran final, luego de quebrar la resistencia del español Alex Palou del equipo de Chip Ganassi, la experiencia del Paulista prevaleció para mantenerse en la succión de quien punteaba la carrera y dar el golpe en el momento justo.
Este es el resumen de la carrera:
El clasificador final:
Pos | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | 2:37’19.384 | |||||
2 | 200 | 2:37’19.877 | 0.492 | 0.492 | |||
3 | 200 | 2:37’19.947 | 0.562 | 0.069 | |||
4 | Arrow McLaren SP | 200 | 2:37’20.325 | 0.940 | 0.378 | ||
5 | 200 | 2:37’20.627 | 1.242 | 0.301 | |||
6 | 200 | 2:37’28.472 | 9.087 | 7.845 | |||
7 | 200 | 2:37’32.820 | 13.435 | 4.348 | |||
8 | 200 | 2:37’33.626 | 14.241 | 0.805 | |||
9 | Arrow McLaren SP | 200 | 2:37’34.265 | 14.880 | 0.639 | ||
10 | 200 | 2:37’34.827 | 15.442 | 0.562 | |||
11 | 200 | 2:37’35.901 | 16.516 | 1.073 | |||
12 | 200 | 2:37’41.689 | 22.304 | 5.787 | |||
13 | 200 | 2:37’42.076 | 22.692 | 0.387 | |||
14 | 200 | 2:37’42.680 | 23.295 | 0.603 | |||
15 | 200 | 2:37’42.912 | 23.527 | 0.232 | |||
16 | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | 200 | 2:37’48.187 | 28.802 | 5.275 | ||
17 | 200 | 2:37’58.025 | 38.641 | 9.838 | |||
18 | 200 | 2:37’59.541 | 40.157 | 1.516 | |||
19 | Andretti Herta-Haupert with Marco & Curb-Agajanian | 200 | 2:37’59.743 | 40.359 | 0.201 | ||
20 | 200 | 2:38’00.218 | 40.833 | 0.474 | |||
21 | Andretti Steinbrenner Autosport | 200 | 2:38’00.231 | 40.846 | 0.012 | ||
22 | 200 | 2:38’00.960 | 41.576 | 0.729 | |||
23 | 199 | 2:37’25.606 | 1 Lap | 1 Lap | |||
24 | 199 | 2:37’35.319 | 1 Lap | 9.713 | |||
25 | Dale Coyne Racing with RWR | 199 | 2:37’40.795 | 1 Lap | 5.475 | ||
26 | 199 | 2:37’44.737 | 1 Lap | 3.941 | |||
27 | Arrow McLaren SP | 199 | 2:37’45.510 | 1 Lap | 0.773 | ||
28 | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan | 199 | 2:37’56.345 | 1 Lap | 10.835 | ||
29 | 198 | 2:37’40.728 | 2 Laps | 1 Lap | |||
30 | 197 | 2:37’33.267 | 3 Laps | 1 Lap | |||
31 | Paretta Autosport | 169 | 2:21’09.195 | 31 Laps | 28 Laps | ||
32 | 118 | 1:33’12.579 | 82 Laps | 51 Laps | |||
33 | 32 | 22’19.035 | 168 Laps | 86 Laps |
More Entradas for Show: