Dominó en las pruebas comunitarias del jueves y viernes, aplastó el sábado en clasificación, ganó la serie mas rápida el domingo y completó una victoria de punta a punta en la primera final del año Julian Santero.
Ahora con la denominación de Toyota Gazoo Racing Argentina, el equipo comandado por Tito Bessone le entregó un elemento imbatible al piloto de Mendoza.
La largada de la final del domingo mostró un incidente entre Matias Menvielle (Chevolet Cruze) y Antonino Garcia (Ford Focus) que largaban 4° y 3° respectivamente. El pampeano de Chevrolet lo llevó a "upa" prácticamente al Ford durante varios metros, hasta que lo dejó afuera de la pista.
El Focus de Garcia quedó montado con su baúl sobre la trompa del Cruze, en una situación rara, que fue provocada por excesos de pilotos que venían detrás de ellos, según acusó Antonino Garcia.
Sin mirar atrás, se escapaba en la punta Julian Santero, ante la persecución desesperanzada de Facundo Chapur (Ford Focus) y Matias Muñoz Marchesi (Ford Focus).
Utilizamos ese adjetivo porque todos sabíamos que si Santero no tenía complicaciones, sería muy difícil seguirle el ritmo e intentar doblegarlo.
Eso fue lo que sucedió, Santero no se equivocó, no tuvo inconvenientes y se terminó quedando con el triunfo, imponiendo condiciones incluso después de los tres relanzamientos que tuvo la carrera, tras ser interrumpida con Auto de Seguridad.
Santero ganó la carrera, seguido por Facundo Chapur y Leonel Larrauri (Honda Civic) en una final que no dejó tantas alternativas como habitualmente lo hace el TN, ya que el funcionamiento del Corolla de Santero fue realmente muy superior al resto.
El Campeonato Argentino 2021 de Turismo Nacional Clase 3 lo lidera Julian Santero (42 unidades), sumando el total de puntos del fin de semana. Facundo Chapur (35 unidades) y Leonel Larrauri (30 puntos), completan los tres primeros de la tabla cuya segunda fecha será entre los días 03 y 04 de abril, en el Autódromo San Nicolás Ciudad.
FINAL TURISMO NACIONAL CLASE 3 AUTÓDROMO EZEQUIEL CRISOL |
||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 22 | 32:31.274 | |
2 | 3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 22 | 32:32.045 | 0.771 |
3 | 7 | LEONEL LARRAURI | HONDA CIVIC | 22 | 32:33.379 | 2.105 |
4 | 1 | JOSE M. URCERA | HONDA CIVIC | 22 | 32:34.666 | 3.392 |
5 | 11 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 22 | 32:35.767 | 4.493 |
6 | 4 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 22 | 32:36.757 | 5.483 |
7 | 9 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 22 | 32:40.043 | 8.769 |
8 | 16 | JONATAN CASTELLANO | FORD FOCUS | 22 | 32:40.982 | 9.708 |
9 | 137 | JUAN JOSE GARRIZ | C4 LOUNGE | 22 | 32:41.100 | 9.826 |
10 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 22 | 32:41.726 | 10.452 |
11 | 55 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 22 | 32:41.994 | 10.720 |
12 | 50 | DAMIAN MARKEL | FORD FOCUS | 22 | 32:43.075 | 11.801 |
13 | 155 | GASTON IANSA | TOYOTA COROLLA | 22 | 32:43.825 | 12.551 |
14 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 22 | 32:45.741 | 14.467 |
15 | 69 | MARTIN CHIALVO | CHEVROLET CRUZE | 22 | 32:45.750 | 14.476 |
16 | 14 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 22 | 32:46.816 | 15.542 |
17 | 82 | MAURICIO LAMBIRIS | VW VENTO | 22 | 32:46.820 | 15.546 |
18 | 41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 22 | 32:51.939 | 20.665 |
19 | 70 | DANIEL STAMBUL | FORD FOCUS | 22 | 33:04.049 | 32.775 |
20 | 40 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 21 | 32:43.988 | 1 V |
21 | 121 | NICOLAS POSCO | FORD FOCUS | 20 | 30:00.809 | 2 v |
22 | 38 | JUAN P. ROSSOTTI | VW VENTO | 19 | 28:54.869 | 3 V |
23 | 44 | Mariano WERNER | C4 LOUNGE | 16 | 23:32.696 | 6 V |
24 | 110 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 16 | 23:32.900 | 6 V |
25 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 16 | 23:39.741 | 6 V |
26 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 12 | 18:15.865 | 10 V |
27 | 57 | JUAN P. PASTORI | TOYOTA COROLLA | 12 | 18:26.407 | 10 V |
28 | 13 | MARIANO PERNIA | VW VENTO | 10 | 15:41.797 | 12 V |
29 | 12 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 10 | 15:42.608 | 12 V |
30 | 21 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 10 | 15:43.206 | 12 V |
31 | 109 | LUCAS VICINO | FIAT TIPO | 8 | 12:12.054 | 14 V |
32 | 33 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 6 | 11:02.074 | 16 V |
33 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 3 | 4:14.533 | 19 V |
34 | 8 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | |||
35 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS |
ADRIAN PERCAZ: PENALIZACION BOX POR MANIOBRA PELIGROSA A GERMAN TODINO
NO LARGO PABLO OTERO
MAURICIO LAMBIRIS RECARGADO CON 2 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA A FABRICIO PEZZINI
MARTIN CHIALVO RECARGADO CON 3 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA A DAMIAN MARKEL y MAURICIO LAMBIRIS
RECORD DE VUELTA: JULIAN SANTERO, 1m16s900, a 140,442 KM/H
PROMEDIO DEL GANADOR: 121,767 KM/H
More Entradas for Show: