Cuando Mariano Werner decidió alejarse del equipo campeón luego de obtener el titulo en 2020, Julián Santero fue promovido automáticamente a piloto insignia de esa estructura.
Al mendocino no le queda grande la prenda, ya que hace tiempo demostró ser uno de los pilotos más veloces del automovilismo local.
De no ser por detalles en lo que va del torneo, Santero sería uno de los 3 mejores del campeonato, pero lejos de rendirse por eso, Julián siguió intentando sumar fuerte.
Lo consiguió este fin de semana, con el segundo puesto en la clasificación, la victoria en su serie y el halago en la final, que disputó vuelta a vuelta con el campeón Werner.
Luego de una buena largada Santero se mantuvo a la par de Werner en la curva 1 del circuito y llegó con buen régimen a la recta opuesta, para poner el Ford a la par del puntero y doblar adelante, por la cuerda, en la curva 4 del trazado.
Una vez en la punta de la carrera Santero no tuvo respiro, ya que en las primeras vueltas Werner, con determinación tomó la decisión de atacar al líder. Los intentos de sobrepasos fueron varios y exigentes, pero la defensa del joven que representa al Alifraco Sport terminó prevaleciendo siempre.
Santero sumó su primera victoria en el año y trepó hasta el séptimo lugar del campeonato, que continúa teniendo como líder a Agustín Canapino con 213 unidades por delante de Di Palma y Werner, respectivamente.
La próxima cita del Turismo Carretera será la octava del torneo, y se desarrollará el fin de semana del 10 y 11 de julio en el Autódromo Ciudad de Concordia.
Los números tras la fecha 6
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 20 | 29:48.045 | ||
2° | 1 | WERNER, MARIANO | 20 | 29:48.513 | 0.468 | |
3° | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | 20 | 29:50.680 | 2.635 | |
4° | 8 | CASTELLANO, JONATAN | 20 | 29:51.574 | 3.529 | |
5° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 20 | 29:52.110 | 4.065 | |
6° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | 20 | 29:55.469 | 7.424 | |
7° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | 20 | 29:55.509 | 7.464 | |
8° | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | 20 | 29:56.209 | 8.164 | |
9° | 95 | LANDA, MARCOS | 20 | 29:59.793 | 11.748 | |
10° | 20 | PERNÍA, LEONEL | 20 | 30:02.037 | 13.992 | |
11° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 20 | 30:02.581 | 14.536 | |
12° | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 20 | 30:03.562 | 15.517 | |
13° | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN T. | 20 | 30:09.684 | 21.639 | |
14° | 177 | LONDERO, AYRTON | 20 | 30:10.277 | 22.232 | |
15° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 20 | 30:12.563 | 24.518 | |
16° | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 20 | 30:12.635 | 24.590 | |
17° | 16 | MORIATIS, EMANUEL | 20 | 30:13.872 | 25.827 | |
18° | 127 | AGRELO, MARCELO | 20 | 30:15.612 | 27.567 | |
19° | 22 | BONELLI, NICOLÁS | 20 | 30:16.625 | 28.580 | |
20° | 75 | ALAUX, SERGIO | 20 | 30:17.543 | 29.498 | |
21° | 10 | MANGONI, SANTIAGO | 20 | 30:17.998 | 29.953 | |
22° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 20 | 30:18.760 | 30.715 | |
23° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 20 | 30:19.762 | 31.717 | |
24° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 20 | 30:19.910 | 31.865 | |
25° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | 20 | 30:20.077 | 32.032 | |
26° | 37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 20 | 30:22.847 | 34.802 | |
27° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 20 | 30:23.634 | 35.589 | |
28° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 20 | 30:24.261 | 36.216 | |
29° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 20 | 30:25.127 | 37.082 | |
30° | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 20 | 30:25.306 | 37.261 | |
31° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 20 | 30:33.207 | 45.162 | |
32° | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | 20 | 30:36.303 | 48.258 | |
33° | 26 | SPATARO, EMILIANO | 20 | 30:38.648 | 50.603 | |
34° | 36 | COSTANZO, PABLO | 20 | 30:39.176 | 51.131 | |
35° | 88 | PONTE, MARTÍN | 20 | 30:41.432 | 53.387 | |
36° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 20 | 30:44.835 | 56.790 | |
37° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 19 | 30:32.895 | 1 VTA | |
38° | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 19 | 30:47.369 | 1 VTA | |
39° | 56 | TODINO, GERMÁN | 17 | 26:33.361 | 3 VTAS | |
40° | 27 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 13 | 19:41.174 | 7 VTAS | |
41° | 6 | GINI, ESTEBAN | 12 | 18:52.063 | 8 VTAS | |
42° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | 11 | 17:00.089 | 9 VTAS | |
43° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | 7 | 11:08.745 | 13 VTAS | |
44° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 2 | 03:40.831 | 18 VTAS |
- PROMEDIO: 159,419 KM/H
RECORD DE VUELTA: SANTERO VTA 2 EN 1:27.900 A 162,143 KM/HPASE Y SIGA: TODINO POR TOQUE A TRUCCO – EXCLUIDO: FONTANA POR TOQUE A DE CARLO
Campeonato:
More Entradas for Show: