Detrás de los tres Ford que fueron al podio en la final de TC Pista en Paraná, apareció la Dodge de Ian Reutemann para sellar un buen fin de semana en el autodromo entrerriano.
Tras conseguir el puesto 7 en la clasificación del sábado, Ian pudo avanzar un puesto en la serie del domingo por la mañana, terminando tercero y consiguiendo así largar desde la fila 3 en la final del mediodía.
También avanzó el santafesino en la final. El primer paso fue cuando Ramos golpeó el muro saliendo de la "olla", quedando fuera de carrera en el arranque. Así Reutemann viajaba quinto, detrás de De Brabandere, Craparo, Boero y Martinez.
Final TC Pista 8/15 | #TCenParaná@AgDebrabandere_ sigue punteando la carrera, van ocho vueltas y @ElioCraparo lo persigue de cerca. pic.twitter.com/MyhVpJO4xJ
— Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) May 9, 2021
Con ese ordenamiento se cumplió la primera mitad de la carrera, hasta que un incidente con el auto de Alejandro Weimann obligó a la intervención del auto de seguridad. Ya en la parte final de la competencia, cuando se reanudó a plena marcha, Reutemann intentó avanzar a posiciones de podio.
En esas vueltas finales cambió la punta tras la superación de Elio Craparo a Agustín De Brabandere, mientras Reutemann luchaba con Federico Iribarne, Pedro Boero y Facundo Chapur para mantenerse en el "top five".
Final TC Pista 13/15 | #TCenParaná @IanReutemann se defiende de @FacuChapur. pic.twitter.com/xklrmk0EC4
— Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) May 9, 2021
Despiste de Boero y "clin, caja" para el pibe de Humboldt que supo imponerse en los duelos antes mencionados para arribar en el 4to. lugar detrás de los tres Ford que fueron al podio. Además, con este resultado, Ian sube también al cuarto lugar del campeonato de cara a la sexta fecha que marca la mitad de la etapa regular.
Todos los números de la fecha
Clasificador final:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | CRAPARO , ELIO | 15 | 24:54.250 | ||
2° | 129 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 15 | 24:55.088 | 0.838 | |
3° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 15 | 24:56.169 | 1.919 | |
4° | 100 | REUTEMANN, IAN | 15 | 24:59.833 | 5.583 | |
5° | 121 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 15 | 25:00.882 | 6.632 | |
6° | 7 | CARABAJAL, LUCAS | 15 | 25:01.208 | 6.958 | |
7° | 11 | IRIBARNE, FEDERICO | 15 | 25:01.528 | 7.278 | |
8° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | 15 | 25:01.944 | 7.694 | |
9° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | 15 | 25:02.792 | 8.542 | |
10° | 193 | CASTRO, MARCOS | 15 | 25:03.447 | 9.197 | |
11° | 8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 15 | 25:03.715 | 9.465 | |
12° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 15 | 25:04.213 | 9.963 | |
13° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | 15 | 25:04.779 | 10.529 | |
14° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 15 | 25:05.046 | 10.796 | |
15° | 16 | MICHELOUD, GUSTAVO | 15 | 25:05.328 | 11.078 | |
16° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 15 | 25:06.149 | 11.899 | |
17° | 56 | FRITZLER, OTTO | 15 | 25:06.599 | 12.349 | |
18° | 5 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 15 | 25:07.048 | 12.798 | |
19° | 116 | CANDELA, KEVIN | 15 | 25:07.301 | 13.051 | |
20° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | 15 | 25:08.469 | 14.219 | |
21° | 13 | BOERO, PEDRO | 15 | 25:09.547 | 15.297 | |
22° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 15 | 25:10.086 | 15.836 | |
23° | 146 | BORTOT, FLAVIO | 15 | 25:10.247 | 15.997 | |
24° | 141 | DI SCALA, CRISTIAN | 15 | 25:11.121 | 16.871 | |
25° | 74 | GRANARA, RAMIRO | 15 | 25:14.113 | 19.863 | |
26° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | 15 | 25:15.618 | 21.368 | |
27° | 31 | PANAROTTI, LUCAS | 15 | 25:15.776 | 21.526 | |
28° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 15 | 25:20.371 | 26.121 | |
29° | 102 | VALLE, MARIO | 15 | 25:25.670 | 31.420 | |
30° | 131 | RASUK, JOSÉ | 15 | 25:28.036 | 33.786 | |
31° | 22 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | 9 | 14:12.845 | 6 VTAS | |
32° | 75 | FRANO, MATÍAS | 7 | 10:37.672 | 8 VTAS | |
33° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | 7 | 10:51.953 | 8 VTAS | |
34° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | 3 | 04:36.499 | 12 VTAS | |
35° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 1 | 01:28.446 | 14 VTAS |
- PROMEDIO: 152,468 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 129 (DE BRABANDERE) VTA 2 EN 1:28.241 A 172,124 KM/H – RECARGO: NRO 79 (CHAPUR) – NRO 102 (VALLE) – NRO 131 (RASUK) 20″ CADA UNO POR VELOCIDAD EN RELARGADA
Campeonato: 1° Elio Craparo 172 puntos y 1 victoria; 2° Federico Iribarne 157.5 puntos; 3° Santiago Alvarez 149 puntos y 1 victoria; 4° Ian Reutemann 148 puntos y 5° Agustín Martinez 139 puntos. La próxima fecha será el 29 y 30 de mayo en Concordia.
More Entradas for Show: