Una vez más la lluvia dijo presente en el Autodromo de La Plata para la cuarta presentación de las TC Pick Up en el Mouras.
Pero esta vez la fortuna estuvo del lado del santafesino Gastón Rossi. El "Gato" había clasificado quinto y largaba en tercera fila.
En la última entrevista del equipo "Estas Ganando" por Radio Gol, Gastón se mostraba molesto por no poder contar con el neumático de lluvia acorde a sus pretensiones, algo con lo que sí pudo contar esta vez.
La carrera se corrió con un clima cambiante, y la aparición de la lluvia obligó a distintas estrategias entre los pilotos, variando constantemente las posiciones durante la final.
Si bien se destacan el triunfo del ex Fórmula 1, Gastón Mazzacane y el segundo lugar de Carlos Okulovich, los santafesinos disfrutamos del manejo bajo el agua de Gastón Rossi, avanzando con gran maniobra en la última curva y en la última vuelta, al tercer lugar.
Desde el puesto 26 en el que había quedado luego del cambio de neumáticos, hasta el puesto 3 del final, fue una carrera para deleitarse con las maniobras bajo el agua del "Gato" de Santa Fe.
Con el podio conseguido por Rossi, el santafesino sube al segundo lugar del torneo con 124 puntos, quedando sólo a 5 unidades del actual campeón y líder de la tabla, Juan Pablo Gianini.
El próximo 18 de julio el piloto de Santa Fe volverá a competir por la quinta fecha del campeonato de TC Pick Up, en escenario a confirmar, aunque es muy probable que se continúe corriendo en La Plata.
Clasificador y campeonato
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | MAZZACANE, GASTÓN | 15 | 29:01.905 | ||
2° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | 15 | 29:10.320 | 8.415 | |
3° | 27 | ROSSI, GASTÓN | 15 | 29:20.579 | 18.674 | |
4° | 33 | MISERDA, AYRTON | 15 | 29:20.806 | 18.901 | |
5° | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | 15 | 29:25.847 | 23.942 | |
6° | 6 | MARTÍNEZ, OMAR | 15 | 29:29.990 | 28.085 | |
7° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 15 | 30:18.148 | 1:16.243 | |
8° | 83 | JALAF, MATÍAS | 15 | 30:33.527 | 1:31.622 | |
9° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 15 | 30:37.871 | 1:35.966 | |
10° | 10 | PÉREZ, FEDERICO | 15 | 30:43.786 | 1:41.881 | |
11° | 11 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 15 | 30:43.879 | 1:41.974 | |
12° | 3 | WERNER, MARIANO | 15 | 30:46.869 | 1:44.964 | |
13° | 157 | LIMA CAPITAO, AGUSTÍN | 15 | 30:53.913 | 1:52.008 | |
14° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | 15 | 30:58.787 | 1:56.882 | |
15° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | 15 | 31:07.202 | 2:05.297 | |
16° | 21 | CIANTINI, DIEGO | 15 | 31:10.048 | 2:08.143 | |
17° | 113 | BOERO, PEDRO | 14 | 29:16.004 | 1 VTA | |
18° | 13 | VENTRICELLI , LUCIANO | 14 | 29:19.884 | 1 VTA | |
19° | 18 | FERRANDO, MARIO | 14 | 29:24.258 | 1 VTA | |
20° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 14 | 29:43.916 | 1 VTA | |
21° | 64 | MORILLO, FRANCO | 14 | 29:43.917 | 1 VTA | |
22° | 88 | CHIRIANO, ADRIÁN | 5 | 11:00.177 | 10 VTAS | |
23° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 5 | 11:05.047 | 10 VTAS | |
24° | 2 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 4 | 08:05.950 | 11 VTAS | |
25° | 14 | DOSE, CHRISTIAN | 2 | 04:11.656 | 13 VTAS | |
26° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 0 | 15 VTAS |
- PROMEDIO: 132,217 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 121 (DE BENEDICTIS) VTA 14 EN 1:42.226 A 150,197 KM/H
NRP: NRO 77 (CARINELLI)
RECARGO: NRO. 64 (MORILLO) POR TOQUE A NRO. 115 (DE CARLO
CAMPEONATO:
More Entradas for Show: