23.3 C
Santa Fe
miércoles, 20 noviembre 2024

Tras el triunfo de Vélez, así está la lucha por el descenso, el ingreso a las copas y los cruces de cuartos de la Copa de la Liga

Destacadas

Cuatro partidosDoce puntos. Es todo lo que hay por delante de los equipos que están definiendo su suerte en esta Copa de la Liga. La 11ª fecha tiene se inició con una verdadera final en la lucha por la permanencia con la presentación en Córdoba de Instituto ante Vélez, pero también un mano a mano entre Boca Juniors y Estudiantes de La Plata por acceder a la Copa Sudamericana. El Fortín dio la nota al vencer por 1 a 0 y sumar tres puntos vitales. En tanto, en La Bombonera hubo empate y reparto de un punto que poco les sirve a ambos.

Actualmente, Colón con 39 unidades estaría perdiendo la categoría tras el descenso de Arsenal de Sarandí por la tabla de promedios. Sin embargo, la zona roja está muy ajustada con diez equipos separados por apenas seis unidades con Tigre (40)Huracán (41)Sarmiento de Junín (41)Unión (42)Gimnasia de La Plata (44)Central Córdoba de Santiago del Estero (44), Vélez (44), Barracas Central (45) y Banfield (45) en el ojo de la tormenta.

En cuanto al acceso a la Sudamericana, Platense (49)Newell’s (49)Atlético Tucumán (51)Racing (52) y Lanús (52) están en las orillas de los últimos puestos para disputar el torneo internacional y están expectantes a lo que puedan hacer Argentinos Juniors (52)Belgrano (54)Rosario Central (55), Estudiantes (55), Boca (55) y San Lorenzo (55).

Al mismo tiempo, hay ocho equipos que avanzarán a los cuartos de final de la Copa de la Liga con el deseo de alzar esta corona. Actualmente, RiverIndependienteHuracán Instituto estarían clasificando en el Grupo A, mientras que BelgranoGodoy CruzRacing Platense serían los que darían el paso adelante en la Zona B.

• ASÍ ESTÁN LOS DUELOS DE CUARTOS DE LA COPA DE LA LIGA

River Plate (1A) vs. Platense (4B)

Godoy Cruz (2B) vs. Vélez (3A)

Belgrano (1B) vs. Huracán (4A)

Independiente (2A) vs. Racing (3B)

• TABLA ANUAL

1 River Plate 81 37 25 6 6 70 30 +40
2 Talleres (C) 62 37 17 11 9 53 32 +21
3 Godoy Cruz 59 37 15 14 8 48 38 +10
4 Def y Justicia 57 37 15 12 10 45 31 +14
5 San Lorenzo 56 37 13 17 7 30 23 +7
6 Boca Juniors 55 38 16 7 15 46 38 +8
7 Estudiantes (LP) 55 38 14 13 11 42 35 +7
8 Rosario Central 55 37 13 16 8 44 38 +6
9 Belgrano 54 37 14 12 11 35 34 +1
10 Argentinos 52 37 14 10 13 46 38 +8
11 Lanus 52 37 13 13 11 44 38 +6
12 Racing Club 52 37 13 13 11 49 47 +2
13 Atl Tucuman 51 37 12 15 10 31 33 -2
14 Newells 49 37 12 13 12 35 32 +3
15 Platense 49 37 13 10 14 37 42 -5
16 Instituto 47 38 11 14 13 33 41 -8
17 Independiente 46 37 11 13 13 34 39 -5
18 Banfield 45 37 11 12 14 28 37 -9
19 Barracas Central 45 37 11 12 14 33 49 -16
20 Velez 44 38 10 14 14 36 38 -2
21 Central Cba (SdE) 44 37 11 11 15 28 40 -12
22 Gimnasia (LP) 44 37 11 11 15 35 53 -18
23 Union 42 37 8 18 11 27 32 -5
24 Sarmiento (J) 41 37 9 14 14 30 33 -3
25 Huracan 41 37 11 8 18 32 39 -7
26 Tigre 40 37 10 10 17 30 40 -10
27 Colon 39 37 8 15 14 33 45 -12
28 Arsenal 33 37 9 6 22 27 46 -19

• ASÍ ESTÁN LAS ZONAS DE LA COPA DE LA LIGA

ZONA A
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 River Plate 20 10 6 2 2 20 10 +10
2 Independiente 18 10 5 3 2 11 7 +4
3 Velez 17 11 5 2 4 12 11 +1
4 Huracan 16 10 5 1 4 14 10 +4
5 Instituto 15 11 3 6 2 9 6 +3
6 Banfield 15 10 4 3 3 7 5 +2
7 Colon 14 10 4 2 4 13 12 +1
8 Atl Tucuman 14 10 3 5 2 6 6 0
9 Gimnasia (LP) 14 10 4 2 4 11 15 -4
10 Rosario Central 13 10 3 4 3 8 9 -1
11 Talleres (C) 12 10 3 3 4 11 9 +2
12 Argentinos 12 10 3 3 4 15 16 -1
13 Arsenal 11 10 3 2 5 9 12 -3
14 Barracas Central 10 10 3 1 6 8 19 -11
ZONA B
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Belgrano 18 10 4 6 0 15 8 +7
2 Godoy Cruz 18 10 4 6 0 11 6 +5
3 Racing Club 16 10 4 4 2 13 12 +1
4 Platense 15 10 4 3 3 11 13 -2
5 Central Cba (SdE) 15 10 4 3 3 8 10 -2
6 Newells 14 10 4 2 4 11 8 +3
7 Def y Justicia 13 10 3 4 3 9 8 +1
8 Union 12 10 2 6 2 8 7 +1
9 Sarmiento (J) 11 10 2 5 3 7 7 0
10 Boca Juniors 11 11 3 2 6 13 14 -1
11 San Lorenzo 10 10 1 7 2 7 10 -3
12 Estudiantes (LP) 10 11 2 4 5 7 11 -4
13 Lanus 7 10 1 4 5 6 11 -5
14 Tigre 6 10 1 3 6 3 11 -8
Seguí todas las noticias de Radiogol.com
en Google News

Últimos artículos

× Comunicate con Radio Gol 96.7