Este sábado se completó la decima fecha del Torneo Clausura Oscar "Patón" Aguirre, dónde Colón de San Justo obtuvo su novena victoria, ante Las Flores, para seguir como líder. Además, ganó Argentino de San Carlos para mantenerse escolta. El Quillá y La Salle igualaron en un partido con varios expulsados.
TORNEO CLAUSURA OSCAR “PATÓN” AGUIRRE
PRIMERA A
FECHA 10
Viernes 16 de septiembre
San Cristóbal 1 (Ramón Barraza) – Sanjustino 4 (Rodrigo Marinelli, Agustín González, Augusto Sonzogni, Francisco Nardoni)
Sábado 17 de septiembre
Colón 1 (Leandro Zabala) – Universidad 1 (Diego Salvagiot)
Argentino de San Carlos 2 (2 de Franco Martínez) – Cosmos FC 1 (Ricardo Acosta)
Ciclón Racing 2 (Brian Rafanielo, Nicolás Canalis) – Nacional 1 (Luis Ojeda)
Colón de San Justo 3 (Exequiel Gómez, Agustín Farías, Laureano Leiza) – Las Flores II 0
Independiente 2 (2 de Gabriel Santos) – Unión 3 (David Borgognone, Alan Gómez, Julián Casas)
C. C. y D. El Pozo 3 (2 de Diego Fornillo, Bautista Ledesma) – Nuevo Horizonte 0
El Quillá 1 (Lautaro Pochón) – La Salle 1 (Nicolás Bianco)
Pucará 1 (Juan Chiaraviglio en contra) – Ateneo Inmaculada 4 (Joaquín Alcalde, Mateo Caligaro, Luis Chiaraviglio, Lautaro González Riaño)
Gimnasia y Esgrima 0 – La Perla del Oeste 0
Newell´s 1 (Diego Orellano) – Sportivo Guadalupe 1 (Javier Pérez)
Posiciones 1a
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colon de San Justo | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | 5 | 19 | |
2 | Argentino | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 9 | 14 | |
3 | Nautico El Quilla | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 6 | 19 | |
4 | Colon | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 5 | 15 | |
5 | Ateneo | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 | |
6 | La Salle | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 18 | 9 | 9 | |
7 | UNL | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 10 | 8 | |
8 | Cosmos | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 13 | 7 | |
9 | La Perla | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | |
10 | C. C. y D. El Pozo | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | |
11 | Sportivo Guadalupe | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | |
12 | Independiente | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 19 | -1 | |
13 | Union | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | |
14 | Sanjustino | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | |
15 | Nuevo Horizonte | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 6 | 27 | -21 | |
16 | Pucara | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 22 | -7 | |
17 | Newells | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | |
18 | Las Flores | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 18 | -9 | |
19 | Ciclon Racing | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 21 | -14 | |
20 | Gimnasia y Esgrima | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 15 | -10 | |
21 | Nacional | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 19 | -11 | |
22 | San Cristobal | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 26 | -22 |
Liga Santafesina de Fútbol.