Colón de San Justo venció a La Perla del Oeste en un partidazo y es el único puntero. Además, El Quillá derrotó a San Cristóbal y es escolta, como también ganaron La Salle y Argentino.
TORNEO CLAUSURA OSCAR “PATÓN” AGUIRRE
PRIMERA A
FECHA 6
Sábado 27 de agosto
Independiente 2 (2 de Facundo Contreras) – Colón 2 (Tobías Picech y Jerónimo Riboldi)
Las Flores II 0 – Universidad 3 (Emiliano Manzur, Nehemías González y Tomás Valenzuela)
La Salle 1 (Nicolás Bianco) – Sanjustino 0
Cosmos FC 0 – Ateneo Inmaculada 0
Nuevo Horizonte 1 (Elio Acosta) – Gimnasia y Esgrima 0
Newell´s 1 (Martín Ravea) – C. C. y D. El Pozo 1 (Diego Fornillo)
Ciclón Racing 0 – Argentino de San Carlos 2 (Franco Martínez y Alejo Theiler)
Sp. Guadalupe 1 (Leandro Ledesma) – Nacional 0
San Cristóbal 1 (Cristian Plorutti) – El Quillá 2 (Lautaro Pochon y Emanuel Vatt)
Colón de San Justo 3 (Fabián Alessio, Leandro Bertola y Matías Rako) – La Perla del Oeste 2 (2 de Alexis Palacios)
Unión 2 (Nicolás Verón y Tomás Aballay) – Pucará 0
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colon de San Justo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | |
2 | Nautico El Quilla | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | |
3 | La Salle | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | |
4 | Argentino | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | |
5 | Colon | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
6 | Ateneo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
7 | UNL | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | |
8 | Cosmos | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | |
9 | Nuevo Horizonte | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | |
10 | La Perla | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | |
11 | Newells | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
12 | Sportivo Guadalupe | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
13 | Independiente | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1 | |
14 | Sanjustino | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
15 | Pucara | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | |
16 | Las Flores | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | |
17 | Union | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
18 | C. C. y D. El Pozo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
19 | Ciclon Racing | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | |
20 | Gimnasia y Esgrima | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 | |
21 | Nacional | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | -9 | |
22 | San Cristobal | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | -13 |
Fuente: Liga Santafesina