Unión y Colón persiguen en el actual Torneo de la Liga Profesional el objetivo de sumar los suficientes puntos que les permitan llegar a los torneos interancionales de 2023.
En ese fin, en la fecha 12 vienen de sumar puntos importantes, ya que Unión le ganó a Vélez en el 15 de Abril, en tanto que Colón rescató un empate en su visita a Newell’s.
Tabla Anual 2022 (Copas)
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 26 | 13 | 11 | 2 | 44 | 21 | +23 | |
2 | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 37 | 26 | +11 | |
3 | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 48 | 24 | +24 | |
4 | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 36 | 28 | +8 | |
5 | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 37 | 31 | +6 | |
6 | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 46 | 36 | +10 | |
7 | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 27 | 24 | +3 | |
8 | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 37 | 32 | +5 | |
9 | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 31 | 30 | +1 | |
10 | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 29 | 28 | +1 | |
11 | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 30 | 37 | -7 | |
12 | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 37 | 30 | +7 | |
13 | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 26 | 29 | -3 | |
14 | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 30 | 25 | +5 | |
15 | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 34 | 35 | -1 | |
16 | 33 | 26 | 6 | 15 | 5 | 34 | 33 | +1 | |
17 | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 30 | 40 | -10 | |
18 | 32 | 26 | 6 | 14 | 6 | 30 | 29 | +1 | |
19 | 30 | 26 | 6 | 12 | 8 | 28 | 31 | -3 | |
20 | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 31 | 40 | -9 | |
21 | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 24 | 33 | -9 | |
22 | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 24 | 33 | -9 | |
23 | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 24 | 35 | -11 | |
24 | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 26 | 38 | -12 | |
25 | 27 | 26 | 5 | 12 | 9 | 25 | 28 | -3 | |
26 | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 28 | 33 | -5 | |
27 | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 17 | 31 | -14 | |
28 | 21 | 26 | 4 | 9 | 13 | 27 | 37 | -10 |
-Clasificados a Libertadores por ganar: Copa de la Liga (Boca Juniors) + Campeonato (A Conf.) + Copa Argentina (A Conf.).–Puestos de Copa Libertadores por Tabla Anual (3 cupos).–Puestos de Copa Sudamericana por Tabla Anual (6 cupos).