Colón y Unión persiguen en lo que resta de la Liga Profesional el objetivo de lograr un boleto para jugar los torneos internacionales del año que viene. Es que este año, el Sabalero llegó a los octavos de final de la Copa Libertadores, en tanto que el Tatengue arribó a la misma instancia pero de la Copa Sudamericana.
Colón no pudo aprovechar su localía y apenas empató frente a Arsenal, con lo cual quedó a ocho puntos de la zona de Sudamericana, en tanto que Unión, con su derrota ante Argentinos, en La Paternal, quedó fuera de dicho grupo.
Tabla Anual 2022 (Copas)
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 27 | 13 | 12 | 2 | 44 | 21 | +23 | |
2 | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 52 | 25 | +27 | |
3 | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 38 | 27 | +11 | |
4 | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 38 | 28 | +10 | |
5 | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 37 | 31 | +6 | |
6 | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 47 | 36 | +11 | |
7 | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 33 | 29 | +4 | |
8 | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 | 37 | 32 | +5 | |
9 | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 28 | 28 | 0 | |
10 | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 27 | 29 | -2 | |
11 | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 31 | 32 | -1 | |
12 | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 31 | 41 | -10 | |
13 | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 37 | 30 | +7 | |
14 | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 36 | 35 | +1 | |
15 | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 31 | 28 | +3 | |
16 | 34 | 27 | 6 | 16 | 5 | 35 | 34 | +1 | |
17 | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 31 | 43 | -12 | |
18 | 32 | 27 | 6 | 14 | 7 | 32 | 32 | 0 | |
19 | 31 | 27 | 6 | 13 | 8 | 29 | 32 | -3 | |
20 | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 27 | 34 | -7 | |
21 | 31 | 27 | 9 | 4 | 14 | 27 | 34 | -7 | |
22 | 31 | 27 | 9 | 4 | 14 | 29 | 40 | -11 | |
23 | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 31 | 41 | -10 | |
24 | 28 | 27 | 5 | 13 | 9 | 26 | 29 | -3 | |
25 | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 29 | 34 | -5 | |
26 | 28 | 27 | 8 | 4 | 15 | 24 | 37 | -13 | |
27 | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 17 | 32 | -15 | |
28 | 22 | 27 | 4 | 10 | 13 | 28 | 38 | -10 |
-Clasificados a Libertadores por ganar: Copa de la Liga (Boca Juniors) + Campeonato (A Conf.) + Copa Argentina (A Conf.).–Puestos de Copa Libertadores por Tabla Anual (3 cupos).–Puestos de Copa Sudamericana por Tabla Anual (6 cupos).