Producto de una brillante largada, el piloto de Santa Fe saltó a la punta de la carrera, algo que mantuvo hasta el ingreso a la última vuelta.
Cuando se apagó el semáforo, Ciaurro saltó como una gacela a la punta de la competencia, sorprendiendo a Manu Abdala que largaba primero pero no tuvo un buen arranque, a tal punto que también vio comprometido el segundo lugar ante el ataque de Alejo Borgiani.
¡Se largó la final de la Clase 2!
Miguel Ciaurro lidera la competencia, seguido por Emanuel Abdala y Alejo Borgiani#TNenParana pic.twitter.com/qRjPuaRtPZ— Turismo Nacional (@prensatn) April 25, 2021
Así se dieron las primeras vueltas, con Ciaurro liderando y con Abdala buscando recuperarse del mal inicio, hasta que apareció el Auto de Seguridad, cuando Bodrato Mionetto tuvo problemas mecánicos con su Etios.
#TNenParana. Miguel Ciaurro lidera la competencia cuando abandona @cbmracing_13, ganador del #TNenSanNicolas pic.twitter.com/7EbtPwVnAD
— Turismo Nacional (@prensatn) April 25, 2021
Miguel manejó bien el relanzamiento y comenzó una "mini" serie de 11 vueltas donde Abdala con el Fiesta intentaba y Ciaurro con el Gol Trend se defendía.
Fueron maniobras al límite, pero el santafesino defendía bien lo que era su primera victoria dentro del Turismo Nacional. El Ford doblaba muy bien, por lo que siempre llegaba a la chicana de Paraná con mejor envión que el VW de Ciaurro, que funcionaba de gran forma en los sectores rectos y veloces del circuito entrerriano.
#TNenParana 10/16
1. Miguel Ciaurro
2. Emanuel Abdala
3. @AleBorgiani
4. @JuaniCanela
5. @maxibestani pic.twitter.com/wolFG16txk— Turismo Nacional (@prensatn) April 25, 2021
De esa manera llegaron a la definición de la carrera, y parecía sellarse el destino a favor del piloto de "La Cordial" cuando a dos vueltas del final, el sureño Abdala intentó acercarse a Ciaurro perdiendo el control de su auto.
Era grande la ventaja de los dos de adelante respecto al tercero -Alejo Borgiani-, por lo que Abdala se mantuvo como escolta y gracias a que Ciaurro también estuvo a poco de perder el control de su auto, recuperó el terreno necesario para continuar acechando al líder.
Pierde referencias Emanuel Abdala, despistandose aunque no resignando la segunda posición, a dos giros del final#TNenParana pic.twitter.com/7sicfQOGTL
— Turismo Nacional (@prensatn) April 25, 2021
Así llegaron a la última vuelta, saliendo de la chicana Abdala se puso a la cola del Gol de Ciaurro, lo que provocó una pérdida de carga aerodinámica en el auto del puntero y cuando ingresaron a la "olla" de Paraná se le corrió 50 centímetros el VW al santafesino, situación aprovechada al máximo por Abdala para encontrar lo que había buscado durante 15 giros.
¡Ultima vuelta! 😎#TNenParana pic.twitter.com/xchIWJvYXc
— Turismo Nacional (@prensatn) April 25, 2021
Ingresaron apareados en la última vuelta, Abdala por la parte interna y Ciaurro por afuera, destacando que ambos hicieron una maniobra impecable, sin comprometer el desenlace de la misma, algo que el sureño se encargó de agradecer en plena recta principal al de Santa Fe.
Cuando hay códigos en pista…#TNenParana pic.twitter.com/nR3A3cGr6T
— Turismo Nacional (@prensatn) April 25, 2021
El desenlace fue a favor de Abdala, quién transitando por la cuerda le quitó al "Doctor" la posibilidad de ganar por primera vez en el TN, marchando como líder solamente los últimos 3.000 metros de la carrera, pero los necesarios para recibir el banderazo final antes que nadie.
Fue otro gran espectáculo del Turismo Nacional, en su vuelta a Paraná después de 9 años, porque no sólo hubo lucha en la punta, sino que todo el pelotón tuvo acción destacada durante los 16 giros de la final.
Esto continúa en Buenos Aires, el próximo 14, 15 y 16 de mayo con la cuarta fecha de un campeonato que lidera Emanuel Abdala con 97 puntos, seguido por Miguel Ciaurro con 70 y Sebastian Perez con 59 unidades.
Clasificación final – Clase 2 en Paraná
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 2 | EMANUEL ABDALA | FIESTA KINETIC | 16 | 28:12.116 | |
2 | 15 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 16 | 28:12.674 | 0.558 |
3 | 10 | ALEJO BORGIANI | VW TREND | 16 | 28:20.338 | 8.222 |
4 | 12 | MAXIMILIANO BESTANI | FIESTA KINETIC | 16 | 28:20.548 | 8.432 |
5 | 14 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 16 | 28:21.013 | 8.897 |
6 | 114 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 16 | 28:21.339 | 9.223 |
7 | 19 | LUCIANO GONZALEZ | FIESTA KINETIC | 16 | 28:21.929 | 9.813 |
8 | 80 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 16 | 28:22.307 | 10.191 |
9 | 61 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 16 | 28:31.839 | 19.723 |
10 | 16 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 16 | 28:32.286 | 20.170 |
11 | 8 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 16 | 28:32.747 | 20.631 |
12 | 7 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 16 | 28:33.273 | 21.157 |
13 | 4 | LUCAS TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 16 | 28:33.387 | 21.271 |
14 | 84 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 16 | 28:33.615 | 21.499 |
15 | 55 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 16 | 28:35.291 | 23.175 |
16 | 199 | JUAN I. TORRES | CHEVROLET CORSA | 16 | 28:35.602 | 23.486 |
17 | 9 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 16 | 28:36.940 | 24.824 |
18 | 28 | MATEO NUNEZ | NISSAN MARCH | 16 | 28:36.941 | 24.825 |
19 | 22 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 16 | 28:41.291 | 29.175 |
20 | 56 | GASTON GRASSO | TOYOTA ETIOS | 16 | 28:48.824 | 36.708 |
21 | 26 | AGUSTIN BONOMO | DS3 | 16 | 28:49.384 | 37.268 |
22 | 37 | GABRIEL SCORDIA | FIAT ARGO | 16 | 28:49.937 | 37.821 |
23 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 16 | 28:50.201 | 38.085 |
24 | 35 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 16 | 29:04.915 | 52.799 |
25 | 154 | FACUNDO ROTONDO | FIESTA KINETIC | 16 | 29:20.344 | 1:08.228 |
26 | 121 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | FIAT ARGO | 16 | 29:21.239 | 1:09.123 |
27 | 3 | GERONIMO NUNEZ | TOYOTA ETIOS | 16 | 29:27.321 | 1:15.205 |
28 | 81 | GUILLERMO PEREZ | VW TREND | 16 | 30:01.216 | 1:49.100 |
29 | 79 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 14 | 26:31.015 | 2 Vueltas |
30 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 13 | 23:29.275 | 3 Vueltas |
31 | 98 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 12 | 24:14.296 | 4 Vueltas |
100 | MAURO SALVI | TOYOTA ETIOS | 11 | 20:14.539 | 5 Vueltas | |
127 | JOSE BAILONE | RENAULT CLIO | 10 | 18:34.895 | 6 Vueltas | |
21 | FERNANDO GOMEZ FREDES | NISSAN MARCH | 9 | 24:09.888 | 7 Vueltas | |
89 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 7 | 13:29.433 | 9 Vueltas | |
51 | MIGUEL ARGANARAZ | TOYOTA ETIOS | 4 | 7:24.990 | 12 Vueltas | |
113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETT | TOYOTA ETIOS | 3 | 4:58.805 | 13 Vueltas | |
Auto Nro. 28 Recargado con 9 puestos por maniobra peligrosa al Auto Nro. 9
Auto Nro. 93 Excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 127 Auto Nro. 14 Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 79 |
More Entradas for Show: