En su primer fin de semana junto al gran "circo" del Turismo Carretera, el piloto santafesino demostró su cualidades conductivas y madurez con tan poca edad al sobreponerse a varios obstáculos para llegar a su primer gran podio a nivel nacional.
Comenzó firme el sábado, cuando ganó el primer entrenamiento en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, luego clasificó 6º aunque por no dar el peso mínimo en la posterior revisión técnica fue recargado y reubicado en el puesto 9.
Hoy domingo largó cuarto la primera serie a las 9 de la mañana, perdió un puesto y culminó quinto. Esa posición lo dejaba en el 9º lugar de la grilla de partida para la final del mediodía.
Así comenzó su primera final en TC Pista el chico de Humboldt con solo 17 años, que cayó al décimo puesto en el arranque y se mantuvo en esa posición luchando por avanzar, hasta que una mancha de aceite en la pista en la cuarta vuelta afectó a varios de los pilotos que transitaban en el lote de los punteros.
Reutemann se mantuvo en pista, saliendo airoso de esa inesperada situación y se acomodó en el segundo lugar detrás de Kevin Candela (Ford) cuando la carrera fue neutralizada en velocidad ante la aparición del auto de seguridad.
En el relanzamiento Ian fue superado por Lucas Panarotti (Dodge) cayendo al tercer lugar, pero luego recuperaría la segunda colocación ante el abandono por problemas eléctricos de Candela.
Las últimas 4 vueltas de carrera fueron con Reutemann intentando avanzar al primer lugar, pero el singular trazado platense no le permitió encontrar el hueco para superar a Panarotti que finalmente fue el vencedor.
Gran debut de la mayor esperanza santafesina para llegar al TC, un segundo puesto que lo posiciona entre los nombres importantes de la temporada y le da un envión anímico fundamental para buscar el campeonato en Top Race Series el próximo fin de semana.
Mientras que en TC Pista el próximo compromiso será el 6 y 7 de marzo en al Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires. El campeonato de la categoría lo encabeza Lucas Panarotti con 42 puntos, seguido de Ian Reutemann con 40 y Martin Vazquez con 37.5
Resultado final de Turismo Carretera Pista
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 31 | PANAROTTI, LUCAS | 15 | 27:00.118 | ||
2° | 100 | REUTEMANN, IAN | 15 | 27:01.658 | 1.540 | |
3° | 8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 15 | 27:02.211 | 2.093 | |
4° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 15 | 27:03.207 | 3.089 | |
5° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | 15 | 27:04.037 | 3.919 | |
6° | 11 | IRIBARNE, FEDERICO | 15 | 27:05.075 | 4.957 | |
7° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 15 | 27:07.713 | 7.595 | |
8° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | 15 | 27:07.714 | 7.596 | |
9° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | 15 | 27:07.715 | 7.597 | |
10° | 102 | VALLE, MARIO | 15 | 27:09.749 | 9.631 | |
11° | 88 | VÁZQUEZ, JONATHAN | 15 | 27:12.537 | 12.419 | |
12° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 15 | 27:13.535 | 13.417 | |
13° | 16 | MICHELOUD, GUSTAVO | 15 | 27:14.864 | 14.746 | |
14° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 15 | 27:15.606 | 15.488 | |
15° | 69 | GENTILE, PEDRO | 15 | 27:16.250 | 16.132 | |
16° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 15 | 27:16.350 | 16.232 | |
17° | 131 | RASUK, JOSÉ | 15 | 27:17.480 | 17.362 | |
18° | 75 | FRANO, MATÍAS | 15 | 27:19.029 | 18.911 | |
19° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | 15 | 27:20.561 | 20.443 | |
20° | 141 | DI SCALA, CRISTIAN | 15 | 27:20.822 | 20.704 | |
21° | 9 | CRAPARO , ELIO | 15 | 27:21.322 | 21.204 | |
22° | 193 | CASTRO, MARCOS | 15 | 27:23.914 | 23.796 | |
23° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 15 | 27:37.613 | 37.495 | |
24° | 121 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 15 | 27:37.614 | 37.496 | |
25° | 56 | FRITZLER, OTTO | 15 | 27:57.870 | 57.752 | |
26° | 22 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | 14 | 27:23.398 | 1 VTA | |
27° | 28 | ABELLA, SEBASTIÁN | 14 | 28:05.485 | 1 VTA | |
28° | 13 | BOERO, PEDRO | 13 | 24:12.114 | 2 VTAS | |
29° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | 12 | 22:53.720 | 3 VTAS | |
30° | 116 | CANDELA, KEVIN | 11 | 21:06.553 | 4 VTAS | |
31° | 146 | BORTOT, FLAVIO | 11 | 21:27.525 | 4 VTAS | |
32° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | 10 | 19:53.509 | 5 VTAS | |
33° | 7 | CARABAJAL, LUCAS | 9 | 17:56.740 | 6 VTAS | |
34° | 129 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 6 | 11:52.793 | 9 VTAS | |
35° | 5 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 4 | 06:04.297 | 11 VTAS | |
36° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | 4 | 06:54.908 | 11 VTAS |
- PROMEDIO: 142,156 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 56 (FRITZLER) VTA 2 EN 1:30.102 A 170,406 KM/HRECARGOS: NRO 121 (KRUJOSKI) POR TOQUE AL NRO 77 (CARINELLI) – NRO 68 (CANAPINO M) – NRO 72 (ALVAREZ)
More Entradas for Show: