Gran comienzo de temporada y de fin de semana para el pibe de Humboldt.
Con la Dodge del SAP Team en el comienzo de la actividad oficial para este 2021, Reutemann dominó las acciones al quedarse con el mejor tiempo de vuelta en el primer entrenamiento del Turismo Carretera Pista en el Autodromo de La Plata.
En un sábado a pleno sol y con temperatura primaveral, Reutemann cerró dos vueltas rápidas para marcar un tiempo de 1m 27s 983/1000 girando a un promedio de 174,511 km/h y aventajando por casi medio segundo (481/1000) a su escolta en las pruebas Agustín De Brabandere (Ford).
A las 15:05 se pondrá en marcha la clasificación en La Plata, mientras que mañana desde las 9:00 se disputarán las series previas a la final de la hora 12:10 que será transmitida en vivo por el equipo "Estas Ganando" en Radio Gol FM 96.7 y www.radiogol.com.ar
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 100 | REUTEMANN, IAN | 2 | 01:27.983 | ||
2° | 129 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 7 | 01:28.464 | 0.481 | |
3° | 8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 5 | 01:28.619 | 0.636 | |
4° | 7 | CARABAJAL, LUCAS | 5 | 01:28.749 | 0.766 | |
5° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 5 | 01:28.826 | 0.843 | |
6° | 102 | VALLE, MARIO | 5 | 01:28.842 | 0.859 | |
7° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 5 | 01:28.876 | 0.893 | |
8° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | 5 | 01:28.884 | 0.901 | |
9° | 5 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 6 | 01:28.897 | 0.914 | |
10° | 131 | RASUK, JOSÉ | 8 | 01:28.939 | 0.956 | |
11° | 193 | CASTRO, MARCOS | 5 | 01:28.996 | 1.013 | |
12° | 13 | BOERO, PEDRO | 6 | 01:29.006 | 1.023 | |
13° | 116 | CANDELA, KEVIN | 4 | 01:29.092 | 1.109 | |
14° | 31 | PANAROTTI, LUCAS | 5 | 01:29.102 | 1.119 | |
15° | 121 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 6 | 01:29.148 | 1.165 | |
16° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | 4 | 01:29.181 | 1.198 | |
17° | 9 | CRAPARO , ELIO | 6 | 01:29.208 | 1.225 | |
18° | 56 | FRITZLER, OTTO | 6 | 01:29.238 | 1.255 | |
19° | 146 | BORTOT, FLAVIO | 4 | 01:29.239 | 1.256 | |
20° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | 3 | 01:29.278 | 1.295 | |
21° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | 4 | 01:29.288 | 1.305 | |
22° | 75 | FRANO, MATÍAS | 6 | 01:29.501 | 1.518 | |
23° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | 4 | 01:29.501 | 1.518 | |
24° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 8 | 01:29.635 | 1.652 | |
25° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 4 | 01:29.784 | 1.801 | |
26° | 141 | DI SCALA, CRISTIAN | 4 | 01:29.858 | 1.875 | |
27° | 11 | IRIBARNE, FEDERICO | 7 | 01:29.915 | 1.932 | |
28° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 6 | 01:30.310 | 2.327 | |
29° | 88 | VÁZQUEZ, JONATHAN | 5 | 01:30.334 | 2.351 | |
30° | 69 | GENTILE, PEDRO | 5 | 01:30.684 | 2.701 | |
31° | 16 | MICHELOUD, GUSTAVO | 7 | 01:30.737 | 2.754 | |
32° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | 6 | 01:31.020 | 3.037 | |
33° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | 5 | 01:31.404 | 3.421 | |
34° | 28 | ABELLA, SEBASTIÁN | 5 | 01:32.661 | 4.678 | |
35° | 22 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | 3 | 01:34.298 | 6.315 |
- PROMEDIO: 174,511 KM/H
More Entradas for Show: