Tras vencer a Agustín Canapino de Chevrolet, en una gran segunda serie, Mariano Werner largó en punta la final de TC ayer en San Luis y viajó delante de todos durante las 20 vueltas que tuvo la final.
Aprovechando el gran funcionamiento que tuvo su Ford campeón del equipo del Gurí Martinez, Werner dominó a voluntad la segunda de las cinco finales que tiene la Copa de Oro 2021 de Turismo Carretera.
Primero se escapó de Diego Ciantini (Dodge) que lo secundó en el inicio de la carrera, hasta que fue superado por Agustín Cananpino, el gran candidato de Chevrolet para luchar por el torneo.
Una vez instalado detrás de Werner, Canapino intentó acortar diferencias, pero Marianito tenía todo bajo control y neutralizaba los esfuerzos del Titán de Arrecifes.
A cinco giros del final, el despiste de Facundo DellaMotta le puso algo de condimento a una carrera con escasas emociones, obligando la intervención del Auto de Seguridad, y regalando a Canapino la oportunidad de aparearse al líder Werner.
Nada afectó al entrerriano, que tras un muy buen relanzamiento recuperó la diferencia que tenía sobre su escolta, y se acomodó nuevamente en la punta para esperar el final de la carrera.
Tras su tercer triunfo del año, ahora el campeón está a tiro del bicampeonato (73 puntos), seguido muy de cerca por Canapino (72 puntos), mientras el santafesino Facundo Ardusso (Chevrolet) es quién lidera la tabla (74 puntos), pero debe obtener una victoria en las tres finales que restan para aspirar al título.
La próxima cita para el TC, será el 31 de octubre por la tercera fecha de la Copa de Oro en Viedma.
Resultados finales:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | WERNER, MARIANO | 20 | 32:28.822 | ||
2° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | 20 | 32:30.721 | 1.899 | |
3° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 20 | 32:31.200 | 2.378 | |
4° | 6 | GINI, ESTEBAN | 20 | 32:31.794 | 2.972 | |
5° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | 20 | 32:32.576 | 3.754 | |
6° | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | 20 | 32:32.858 | 4.036 | |
7° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 20 | 32:33.655 | 4.833 | |
8° | 127 | AGRELO, MARCELO | 20 | 32:34.191 | 5.369 | |
9° | 56 | TODINO, GERMÁN | 20 | 32:34.341 | 5.519 | |
10° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 20 | 32:35.283 | 6.461 | |
11° | 8 | CASTELLANO, JONATAN | 20 | 32:35.646 | 6.824 | |
12° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | 20 | 32:36.160 | 7.338 | |
13° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 20 | 32:38.070 | 9.248 | |
14° | 37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 20 | 32:38.729 | 9.907 | |
15° | 75 | ALAUX, SERGIO | 20 | 32:39.932 | 11.110 | |
16° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 20 | 32:40.128 | 11.306 | |
17° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 20 | 32:40.833 | 12.011 | |
18° | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 20 | 32:40.978 | 12.156 | |
19° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 20 | 32:43.104 | 14.282 | |
20° | 16 | MORIATIS, EMANUEL | 20 | 32:44.132 | 15.310 | |
21° | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 20 | 32:44.353 | 15.531 | |
22° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 20 | 32:44.856 | 16.034 | |
23° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | 20 | 32:45.237 | 16.415 | |
24° | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 20 | 32:45.568 | 16.746 | |
25° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 20 | 32:46.377 | 17.555 | |
26° | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 20 | 32:46.551 | 17.729 | |
27° | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | 20 | 32:47.769 | 18.947 | |
28° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | 20 | 32:47.902 | 19.080 | |
29° | 28 | FONTANA, NORBERTO | 20 | 32:48.409 | 19.587 | |
30° | 177 | LONDERO, AYRTON | 20 | 32:51.876 | 23.054 | |
31° | 26 | SPATARO, EMILIANO | 20 | 32:54.420 | 25.598 | |
32° | 20 | PERNÍA, LEONEL | 20 | 32:56.209 | 27.387 | |
33° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 20 | 33:15.672 | 46.850 | |
34° | 88 | PONTE, MARTÍN | 19 | 31:17.055 | 1 VTA | |
35° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 18 | 32:54.219 | 2 VTAS | |
36° | 22 | BONELLI, NICOLÁS | 16 | 26:39.332 | 4 VTAS | |
37° | 10 | MANGONI, SANTIAGO | 14 | 22:42.049 | 6 VTAS | |
38° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 13 | 20:33.024 | 7 VTAS | |
39° | 27 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 13 | 20:38.597 | 7 VTAS | |
40° | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | 10 | 16:31.283 | 10 VTAS | |
41° | 36 | COSTANZO, PABLO | 10 | 25:13.489 | 10 VTAS | |
42° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 7 | 11:36.084 | 13 VTAS | |
43° | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN T. | 5 | 07:54.925 | 15 VTAS | |
44° | 95 | LANDA, MARCOS | 1 | 02:41.799 | 19 VTAS |
- PROMEDIO: 166,254 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 1 (WERNER) VTA 2 EN 1:32.188 A 175,727 KM/H – APERCIBIDO: NRO 95 (LANDA) POR TOQUE AL NRO 20 (PERNIA) – NO LARGO: NRO 101 (UGALDE)
Ian Reutemann finalizó 11° en TC Pista
Matías Canapino, el piloto de Chevrolet, ganó su primera carrera de TC Pista en San Luis. El podio lo completaron Kevin Candela (Ford) y José Rasuk (Dodge), respectivamente.
En la largada Facundo Chapur pudo imponer el ritmo de su Torino ante una exigente presión del Ford de Kevin Candela. Pero la ilusión le duró poco al cordobés porque el motor de su auto se dañó y generó el abandono del representante del equipo santafesino A&P Competición.
En tanto que en el quinto giro, el arrecifeño Canapino aceleró y pudo sobrepasar a Candela para trepar a la punta de la prueba, que no abandonaría hasta el final.
El piloto santafesino Ian Reutemann tuvo un destacado avance en la carrera, tras largar 15° pudo ver la bandera a cuadros en el 8° lugar, pero luego recibió un recargo por toque con otro competidor, y fue relegado al 11° puesto.
La Copa de Plata la encabeza Santiago Alvarez de Dodge con 81.5 puntos, seguido por Martin Vazquez (Dodge) y Elio Craparo (Ford) con 72 unidades; Agustín De Brabandere (Ford) 64.5 puntos e Ian Reutemann (Dodge) con 64.
More Entradas for Show: