El piloto de Arrecifes se pudo imponer finalmente en el TC, mientras que su coterráneo, Agustín Canapino ganó la etapa regular del campeonato al terminar en el tercer lugar ayer.
Julián Santero, el poleman del sábado, aplicó todo el potencial del Ford para dar cuenta de Di Palma, que largó primero, antes de concluir la primera vuelta de la final. La diferencia entre ellos, en los primeros giros, fue casi inexistente debido a los similares buenos rendimientos.
Juan Pablo Gianini, a bordo del Ford del JPG Racing en el tercer puesto, comenzó a preocuparse por Agustín Canapino, su inmediato perseguidor, que con su Chevrolet giró en las primeras vueltas al mismo ritmo que el más rápido de la prueba, que era Santero.
Facundo Della Motta, el piloto local, tocó de atrás con su Torino a Guillermo Ortelli (Chevrolet) en la 6° vuelta y debió cumplir la sanción de pase y siga por los boxes. Esa misma zona tuvo que visitar, previamente, el santafesino Facundo Ardusso por inconvenientes en un neumático de su Chevrolet.
En el séptimo giro hubo un golpe de escena: el Ford de Santero exhibió problemas en su neumático trasero derecho por lo que el mendocino debió ingresar a boxes; entonces la primera colocación la heredó Di Palma.
La discrepancia entre los tres mejores de la prueba se acortó significativamente: Josito, Gianini y Canapino estaban separados, a falta de cinco giros, por menos de un segundo. Esa disputa le permitió a Josito, por momentos, hacer una luz de diferencia en el liderazgo aunque nunca con calma.
La última vuelta fue ajustada: Di Palma aceleró para encaminarse a su séptima victoria en la categoría; Gianini, con una buena defensa, se aseguró su noveno podio; y Canapino, con el tercer puesto, consiguió adjudicarse la etapa regular del campeonato (a la que también están clasificados Di Palma y Landa).
Las diez mejores colocaciones de la carrera las completaron Castellano; Todino; José Manuel Urcera (Chevrolet); Valentín Aguirre (Ford); Mariano Werner (Ford); Landa y Nicolás Trosset (Ford), respectivamente.
La próxima cita del calendario será en el autódromo de la ciudad de Posadas, el fin de semana del 21 y 22 de agosto y luego el TC volverá a nuestra Provincia, cuando el 11 de septiembre se presente en el óvalo de Rafaela abriendo la Copa de Oro.
Clasificación y Campeonato
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 20 | 35:26.915 | ||
2° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 20 | 35:27.265 | 0.350 | |
3° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | 20 | 35:27.739 | 0.824 | |
4° | 8 | CASTELLANO, JONATAN | 20 | 35:28.332 | 1.417 | |
5° | 56 | TODINO, GERMÁN | 20 | 35:29.862 | 2.947 | |
6° | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 20 | 35:38.710 | 11.795 | |
7° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 20 | 35:38.964 | 12.049 | |
8° | 1 | WERNER, MARIANO | 20 | 35:39.428 | 12.513 | |
9° | 95 | LANDA, MARCOS | 20 | 35:40.128 | 13.213 | |
10° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | 20 | 35:40.464 | 13.549 | |
11° | 16 | MORIATIS, EMANUEL | 20 | 35:47.993 | 21.078 | |
12° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | 20 | 35:48.638 | 21.723 | |
13° | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 20 | 35:51.154 | 24.239 | |
14° | 10 | MANGONI, SANTIAGO | 20 | 35:55.132 | 28.217 | |
15° | 127 | AGRELO, MARCELO | 20 | 35:55.302 | 28.387 | |
16° | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 20 | 35:57.757 | 30.842 | |
17° | 177 | LONDERO, AYRTON | 20 | 35:58.911 | 31.996 | |
18° | 22 | BONELLI, NICOLÁS | 20 | 36:00.157 | 33.242 | |
19° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | 20 | 36:00.687 | 33.772 | |
20° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 20 | 36:01.307 | 34.392 | |
21° | 6 | GINI, ESTEBAN | 20 | 36:02.136 | 35.221 | |
22° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 20 | 36:05.926 | 39.011 | |
23° | 37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 20 | 36:07.094 | 40.179 | |
24° | 75 | ALAUX, SERGIO | 20 | 36:07.810 | 40.895 | |
25° | 26 | SPATARO, EMILIANO | 20 | 36:08.226 | 41.311 | |
26° | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | 20 | 36:08.558 | 41.643 | |
27° | 101 | UGALDE, LIONEL | 20 | 36:09.026 | 42.111 | |
28° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | 20 | 36:09.473 | 42.558 | |
29° | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 20 | 36:09.763 | 42.848 | |
30° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 20 | 36:10.905 | 43.990 | |
31° | 28 | FONTANA, NORBERTO | 20 | 36:16.885 | 49.970 | |
32° | 27 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 20 | 36:22.254 | 55.339 | |
33° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 20 | 36:55.766 | 1:28.851 | |
34° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 20 | 37:04.116 | 1:37.201 | |
35° | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | 19 | 33:57.069 | 1 VTA | |
36° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 19 | 34:29.545 | 1 VTA | |
37° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 19 | 36:18.923 | 1 VTA | |
38° | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | 18 | 32:39.950 | 2 VTAS | |
39° | 20 | PERNÍA, LEONEL | 9 | 17:15.259 | 11 VTAS | |
40° | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN T. | 3 | 06:46.350 | 17 VTAS |
- PROMEDIO: 144,209 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 68 (SANTERO) VTA 3 EN 1:42.309 A 149,899 KM/H
PASE Y SIGA: NRO 27 (DELLA MOTTA) POR TOQUE AL NRO 91 (ORTELLI)
RECARGO: NRO 122 (JAKOS) 5″ POR PASAR POR DETRAS DE LOS NEUMATICOS
LIMITADORES DE PISTA.
Campeonato:
More Entradas for Show: