Este domingo desde las 16:30, Colón y Unión se estarán viendo las caras en el Estadio Brigadier López en una nueva edición del clásico santafesino. Ambos se encuentran comprometidos en la tabla general por lo que será un encuentro picante.
El Sabalero llega tras vencer como local a Argentinos Jrs por 3-1 con los goles de Wanchope Ábila, Damián Batallini y Eric Meza, y en su zona ocupa la segunda posición compartiendo puntos (12) con Huracán.
Mientras que el Tatengue, jugó mal ante Platense, y llega con una derrota desde Vicente López por 1-0. Mientras que en su zona se encuentra fuera de los play offs con con 7 puntos ocupando la décima posición.
Tabla Anual 2023 (Copas+Descenso)
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 71 | 33 | 22 | 5 | 6 | 62 | 28 | +34 |
2 | Talleres (C) | 60 | 33 | 17 | 9 | 7 | 52 | 29 | +23 |
3 | San Lorenzo | 54 | 33 | 13 | 15 | 5 | 28 | 17 | +11 |
4 | Def y Justicia | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 43 | 28 | +15 |
5 | Boca Juniors | 51 | 33 | 15 | 6 | 12 | 40 | 29 | +11 |
6 | Argentinos | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 43 | 33 | +10 |
7 | Estudiantes (LP) | 50 | 33 | 13 | 11 | 9 | 39 | 31 | +8 |
8 | Godoy Cruz | 49 | 33 | 12 | 13 | 8 | 43 | 37 | +6 |
9 | Lanus | 48 | 33 | 12 | 12 | 9 | 42 | 34 | +8 |
10 | Racing Club | 48 | 33 | 12 | 12 | 9 | 45 | 41 | +4 |
11 | Rosario Central | 47 | 33 | 11 | 14 | 8 | 41 | 37 | +4 |
12 | Atl Tucuman | 46 | 33 | 11 | 13 | 9 | 29 | 30 | -1 |
13 | Belgrano | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 28 | 30 | -2 |
14 | Newells | 43 | 33 | 10 | 13 | 10 | 30 | 29 | +1 |
15 | Platense | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 32 | 39 | -7 |
16 | Instituto | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 28 | 37 | -9 |
17 | Barracas Central | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 29 | 42 | -13 |
18 | Sarmiento (J) | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 27 | 28 | -1 |
19 | Tigre | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 29 | 35 | -6 |
20 | Independiente | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 29 | 36 | -7 |
21 | Central Cba (SdE) | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 26 | 39 | -13 |
22 | Huracan | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 28 | 33 | -5 |
23 | Union | 37 | 33 | 7 | 16 | 10 | 25 | 30 | -5 |
24 | Colon | 37 | 33 | 8 | 13 | 12 | 30 | 40 | -10 |
25 | Banfield | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 26 | 37 | -11 |
26 | Velez | 36 | 33 | 8 | 12 | 13 | 31 | 35 | -4 |
27 | Gimnasia (LP) | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 29 | 49 | -20 |
28 | Arsenal | 25 | 33 | 7 | 4 | 22 | 24 | 45 | -21 |
Este miércoles por la mañana, se reunirán las fuerzas de seguridad, la Municipalidad, el Gobierno Provincial y emisarios de ambos clubes, para definir el operativo que se realizará ese domingo ya que es un partido que involucra un gran movimiento de gente.
En principio, la idea de Colón como dueño de casa es no vender "entradas generales para no socios", por lo que podrán ingresar quienes pagan la cuota social de la institución todos los meses, además de quienes puedan adquirir plateas (este y oeste) y palcos para este derby número 99 que se disputará el domingo 1 de octubre a las 16.30 en el estadio del Barrio Centenario. Se calcula que el estadio tendrá una habilitación final cercana a los 36.000 espectadores permitidos, con los respectivos pulmones, por más que no haya hinchas visitantes.
Luego del cruce por la fecha de los clásicos, en la octava jornada el Colón de Pipo Gorosito visitará a Barracas Central (lunes 9 de octubre a las 18) y el Unión del Kily González recibirá en el 15 de Abril a Sarmiento de Junín (domingo 8 de octubre a las 14.30).