Colón de Santa Fe se impuso ante Peñarol de Montevideo por 2-1 en un partido que se disputó en su estadio Brigadier Estanislao López y marcó su regreso a la Copa Libertadores después de 12 años.
El local se puso en ventaja a los 31 minutos a través del Luis Rodríguez y la visita empató transitoriamente con un tanto de Pablo Ceppelini a los 24 del segundo período. El ingresado Facundo Farías quebró la igualdad a los 44 minutos del segundo tiempo.
La "Pulga" se convirtió en el jugador más veterano en anotar con el Sabalero en la Copa: 37 años, 3 meses y 4 días, superó la marca de Esteban Fuertes (37 años, un mes y 14 días), mientras que la Joya es el segundo futbolista que anotó con menor edad: 19 años, 7 meses y 8 días.
LOS GOLES DE COLON EN LA LIBERTADORES
JUGADOR | RIVAL | RESULTADO | FECHA | EDAD |
Facundo Bertoglio | Universidad Católica | Ganó | 26/01/2010 | 19 años 6 meses 27 días |
Facundo Farías | Peñarol | Ganó | 05/04/2022 | 19 años 7 meses 8 días |
Juan Pablo Sorin (e/c) | River | Perdió | 04/03/1998 | 21 años 9 meses 27 días |
Gustavo Sandoval | Sporting Cristal | Empató | 07/04/1998 | 23 años 0 meses 26 días |
Gustavo Sandoval | Alianza Lima | Ganó | 18/03/1998 | 23 años 0 meses 6 días |
Rodolfo Aquino | Olimpia | Ganó | 23/04/1998 | 23 años 9 meses 2 días |
Nelson Agoglia | Sporting Cristal | Ganó | 11/03/1998 | 24 años 10 meses 1 días |
Esteban Fuertes | Olimpia | Ganó | 23/04/1998 | 25 años 3 meses 28 días |
Esteban Fuertes | Olimpia | Ganó | 23/04/1998 | 25 años 3 meses 28 días |
Esteban Fuertes | River | Perdió | 27/05/1998 | 25 años 5 meses 1 días |
Marcelo Saralegui | River | Perdió | 25/03/1998 | 26 años 10 meses 7 días |
Federico Nieto | Universidad Católica | Ganó | 26/01/2010 | 26 años 5 meses 0 días |
Marcelo Saralegui | River | Perdió | 20/05/1998 | 27 años 0 meses 2 días |
Iván Moreno y Fabianesi | Universidad Católica | Perdió | 09/02/2010 | 30 años 8 meses 5 días |
Esteban Fuertes | Universidad Católica | Ganó | 26/01/2010 | 37 años 1 meses 0 días |
Esteban Fuertes | Universidad Católica | Perdió | 09/02/2010 | 37 años 1 meses 14 días |
Luis Miguel Rodríguez | Peñarol | Ganó | 05/04/2022 | 37 años 3 meses 4 días |
Fuente: El Gráfico