Por la fecha 15 de la Primera Nacional, Colón perdió por 1 a 0 ante Defensores de Belgrano en Buenos Aires.
El “Sabalero” no pudo con el “Dragón” y cayó en el estadio Juan Pasquale del Bajo Belgrano.
Con este resultado, el rojiengro sigue primero de la Zona B con 31 puntos pero dejó pasar la chances de alejarse. Su rival, en tanto, con la victoria se puso segundo con 29 unidades, misma línea que San Telmo.
POSICIONES:
ZONA B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 10 | +15 | |
2 | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 23 | 11 | +12 | |
3 | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 10 | +11 | |
4 | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 16 | 9 | +7 | |
5 | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 16 | 10 | +6 | |
6 | 24 | 15 | 5 | 9 | 1 | 12 | 6 | +6 | |
7 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 13 | 8 | +5 | |
8 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 | |
9 | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 15 | 13 | +2 | |
10 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 | 12 | -1 | |
11 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 17 | -2 | |
12 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 19 | -4 | |
13 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 | |
14 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 13 | 0 | |
15 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 6 | 10 | -4 | |
16 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 8 | 21 | -13 | |
17 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 16 | -5 | |
18 | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 7 | 16 | -9 | |
19 | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 | 26 | -18 |
-El primero de cada zona juega la final por el ascenso directo.
-Del 2° al 8° jugarán el Reducido por el segundo ascenso.
-El último de cada zona desciende.
-Los anteúltimos de cada grupo juegan una promoción por el 3° descenso.