18.3 C
Santa Fe
martes, 19 noviembre 2024

Así están Colón y Unión en las Tablas de la LPF

Destacadas

Pasó la 10m fecha de la Copa de la Liga y así quedaron Colón y Unión en las tablas de Primera División a sólo 4 fechas del final de la temporada.

El Sabalero cayó ante Arsenal como visitante y quedó complicado en la tabla anual, mientras que el Tatengue empató ante el Halcón en el 15 de Abril.

Este domingo el conjunto rojinegro tendrá en el banco a su nuevo entrenador, Israel Damonte, cuando reciba a Atlético Tucumán desde las 14, mientras que por el otro lado, el rojiblanco estará recibiendo a Central Córdoba en Santiago del Estero desde las 21.

Tablas Puntos

ZONA A
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 River Plate 20 10 6 2 2 20 10 +10
2 Independiente 18 10 5 3 2 11 7 +4
3 Huracan 16 10 5 1 4 14 10 +4
4 Instituto 15 10 3 6 1 9 5 +4
5 Banfield 15 10 4 3 3 7 5 +2
6 Colon 14 10 4 2 4 13 12 +1
7 Velez 14 10 4 2 4 11 11 0
8 Atl Tucuman 14 10 3 5 2 6 6 0
9 Gimnasia (LP) 14 10 4 2 4 11 15 -4
10 Rosario Central 13 10 3 4 3 8 9 -1
11 Talleres (C) 12 10 3 3 4 11 9 +2
12 Argentinos 12 10 3 3 4 15 16 -1
13 Arsenal 11 10 3 2 5 9 12 -3
14 Barracas Central 10 10 3 1 6 8 19 -11
ZONA B
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Belgrano 18 10 4 6 0 15 8 +7
2 Godoy Cruz 18 10 4 6 0 11 6 +5
3 Racing Club 16 10 4 4 2 13 12 +1
4 Platense 15 10 4 3 3 11 13 -2
5 Central Cba (SdE) 15 10 4 3 3 8 10 -2
6 Newells 14 10 4 2 4 11 8 +3
7 Def y Justicia 13 10 3 4 3 9 8 +1
8 Union 12 10 2 6 2 8 7 +1
9 Sarmiento (J) 11 10 2 5 3 7 7 0
10 Boca Juniors 10 10 3 1 6 13 14 -1
11 San Lorenzo 10 10 1 7 2 7 10 -3
12 Estudiantes (LP) 9 10 2 3 5 7 11 -4
13 Lanus 7 10 1 4 5 6 11 -5
14 Tigre 6 10 1 3 6 3 11 -8
Tabla Anual 2023 (Copas+Descenso)
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 River Plate 81 37 25 6 6 70 30 +40
2 Talleres (C) 62 37 17 11 9 53 32 +21
3 Godoy Cruz 59 37 15 14 8 48 38 +10
4 Def y Justicia 57 37 15 12 10 45 31 +14
5 San Lorenzo 56 37 13 17 7 30 23 +7
6 Rosario Central 55 37 13 16 8 44 38 +6
7 Boca Juniors 54 37 16 6 15 46 38 +8
8 Estudiantes (LP) 54 37 14 12 11 42 35 +7
9 Belgrano 54 37 14 12 11 35 34 +1
10 Argentinos 52 37 14 10 13 46 38 +8
11 Lanus 52 37 13 13 11 44 38 +6
12 Racing Club 52 37 13 13 11 49 47 +2
13 Atl Tucuman 51 37 12 15 10 31 33 -2
14 Newells 49 37 12 13 12 35 32 +3
15 Platense 49 37 13 10 14 37 42 -5
16 Instituto 47 37 11 14 12 33 40 -7
17 Independiente 46 37 11 13 13 34 39 -5
18 Banfield 45 37 11 12 14 28 37 -9
19 Barracas Central 45 37 11 12 14 33 49 -16
20 Central Cba (SdE) 44 37 11 11 15 28 40 -12
21 Gimnasia (LP) 44 37 11 11 15 35 53 -18
22 Union 42 37 8 18 11 27 32 -5
23 Velez 41 37 9 14 14 35 38 -3
24 Sarmiento (J) 41 37 9 14 14 30 33 -3
25 Huracan 41 37 11 8 18 32 39 -7
26 Tigre 40 37 10 10 17 30 40 -10
27 Colon 39 37 8 15 14 33 45 -12
28 Arsenal 33 37 9 6 22 27 46 -19
Seguí todas las noticias de Radiogol.com
en Google News

Últimos artículos

× Comunicate con Radio Gol 96.7