Tras un sábado complicado con la rotura del cardan y el puesto 22 en clasificación, Ian pudo recomponerse el domingo, donde avanzó hasta el 7° puesto.
Tras cuatro fechas disputadas, Reutemann se ubica 6° en el Campeonato de la categoría telonera del TC, una posición expectante de cara al objetivo de pegar el salto a la categoría más popular del país.
La final del domingo mostró acción de arranque, cuando el poleman Facundo Chapur con Torino se tocó con la Dodge de Santiago Alvarez, que había largado en punta tras ganar la serie más rápida.
Final TC Pista 1/15 | #TCenConcepción
¡Despiste de @FacuChapur cuando venía disputando la primera colocación ante @santialvarez332! pic.twitter.com/pitWWoyQRz
— Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) April 18, 2021
Con Chapur fuera de la pista, más el retraso de Otto Fritzler (Ford) y Kevin Candela (Ford), el Auto de Seguridad aparecía en escena temprano, mientras Reutemann comenzaba con su remontada desde el puesto 19.
Final TC Pista 7/15 | #TCenConcepción
Buenos avances de @mariovalleok (está 6°) y de @IanReutemann (marcha 8°). pic.twitter.com/C8W0LbS6wW
— Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) April 18, 2021
En el relanzamiento se dieron algunos cambios: Álvarez mantuvo la punta e Iván Ramos (Dodge) superó a Elio Craparo (Ford) y se colocó tercero. Pero sólo bastó un giro más para que el líder se despiste sólo tras excederse en la curva N° 1. Esto provocó la pérdida de posiciones y la rotura del babero de su Dodge.
De esta manera, Marcos Castro Serrano con el Ford, tomó las riendas de la competencia. Demostró su gran potencial y logró aventajarse cada vez más de sus escoltas: Ramos y Craparo.
El de Necochea consiguió su primera victoria en TC Pista, luego de sólo cuatro participaciones en la categoría. Si bien Ramos finalizó segundo en pista, fue excluido por los Comisarios Deportivos –una vez finalizada la carrera- por producir un toque hacia Kevin Candela. De esta manera, Craparo alcanzó la segunda colocación del podio, y Lucas Carabajal (Chevrolet) obtuvo su primer podio del año con el tercer lugar conseguido.
📸El podio del TC Pista en una final dinámica | #TCenConcepción
🥇@193marcoscastro
🥈@ivaan_ramos
🥉@ElioCraparo pic.twitter.com/05IUBs8hXN— Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) April 18, 2021
El santafesino Reutemann pudo avanzar hasta el 8° lugar con buenas maniobras de superación realizadas en el circuito entrerriano, viéndose favorecido luego por la exclusión de Ramos para avanzar al 7° puesto en el clasificador y conservar el 6° lugar en la tabla anual.
La próxima fecha, será el 8 y 9 de mayo en el Autódromo Ciudad de Paraná.
Posiciones finales y campeonato
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 193 | CASTRO, MARCOS | 15 | 24:47.653 | ||
2° | 9 | CRAPARO , ELIO | 15 | 24:55.578 | 7.925 | |
3° | 7 | CARABAJAL, LUCAS | 15 | 24:57.312 | 9.659 | |
4° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 15 | 24:59.924 | 12.271 | |
5° | 102 | VALLE, MARIO | 15 | 25:03.929 | 16.276 | |
6° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | 15 | 25:05.451 | 17.798 | |
7° | 100 | REUTEMANN, IAN | 15 | 25:05.779 | 18.126 | |
8° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | 15 | 25:06.153 | 18.500 | |
9° | 141 | DI SCALA, CRISTIAN | 15 | 25:07.761 | 20.108 | |
10° | 56 | FRITZLER, OTTO | 15 | 25:09.353 | 21.700 | |
11° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 15 | 25:12.817 | 25.164 | |
12° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | 15 | 25:13.515 | 25.862 | |
13° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 15 | 25:14.004 | 26.351 | |
14° | 11 | IRIBARNE, FEDERICO | 15 | 25:14.992 | 27.339 | |
15° | 5 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 15 | 25:15.423 | 27.770 | |
16° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 15 | 25:15.834 | 28.181 | |
17° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | 15 | 25:17.694 | 30.041 | |
18° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | 15 | 25:26.561 | 38.908 | |
19° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 15 | 25:33.309 | 45.656 | |
20° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 15 | 25:33.424 | 45.771 | |
21° | 146 | BORTOT, FLAVIO | 15 | 25:41.295 | 53.642 | |
22° | 121 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 15 | 25:42.176 | 54.523 | |
23° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | 15 | 25:59.375 | 1:11.722 | |
24° | 8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 15 | 26:12.324 | 1:24.671 | |
25° | 129 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 14 | 23:56.534 | 1 VTA | |
26° | 16 | MICHELOUD, GUSTAVO | 14 | 25:59.701 | 1 VTA | |
27° | 28 | ABELLA, SEBASTIÁN | 11 | 21:23.058 | 4 VTAS | |
28° | 13 | BOERO, PEDRO | 8 | 15:01.630 | 7 VTAS | |
29° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | 7 | 13:26.569 | 8 VTAS | |
30° | 131 | RASUK, JOSÉ | 1 | 02:25.304 | 14 VTAS | |
31° | 116 | CANDELA, KEVIN | 0 | 15 VTAS |
- PROMEDIO: 155,322 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 193 (CASTRO) VTA 6 EN 1:28.584 A 173,896 KM/H
EXCLUIDO: NRO 103 (RAMOS) POR TOQUE AL NRO 116 (CANDELA) – PASE Y SIGA: NRO 107 (DEGOUMOIS) POR TOQUE AL NRO 137 (SCOLTORE) – PASE Y SIGA: NRO 146 (BORTOT) POR TOQUE AL NRO 79 (CHAPUR) – APERCIBIDO: NRO 72 (ALVAREZ) POR MANIOBRA PELIGROSA EN LARGADA – APERCIBIDO: NRO 8 (VAZQUEZ M) POR TOQUE AL NRO 16 (MICHELOUD)
Campeonato:
More Entradas for Show: