Con un gran andar durante los tres cortes, Ignacio Montenegro llevó a su auto a lo más alto y se quedó con la pole en la clasificación del TC2000 en Neuquén. Escoltado por Barrio y Llaver.
Se terminó el primer corte clasificatorio con Llaver en lo más alto con un tiempo de 1m26s876. Segundo se ubicó Montenegro a una diferencia de 10 milésimas y tercero finalizó Canapino a 24 centésimas. Mientras que completaron los mejores cinco Jorge Barrio y Leonel Pernía. Quedaron eliminados: Matías Cravero (Honda), Facundo Aldrighetti (Toyota), Felipe Barrios Bustos (Renault), Franco Riva (Chevrolet), Camilo Echevarría (Fiat), Eugenio Provens (Toyota), Exequiel Bastidas (Fiat), Gonzalo Reilly (Fiat) y Nicolás Traut (Chevrolet).
Llegó a su fin la Q2 y con un tiempo de 1m26s447 Montenegro fue el más rápido. Dejó como escolta a Llaver a una diferencia de tan sólo 7 milésimas y tercero a Barrio a 34 centésimas. Por su parte, cerraron los mejores cinco que pasaron a la próxima fase Agustín Canapino y Leonel Pernía. Quedaron eliminados: Facundo Ardusso (Honda), Matías Milla (Renault), Fabián Yannantuoni (Honda), Julián Santero (Toyota) y Franco Vivian (Citroën).
Finalmente, en la parte decisiva de la clasificación, Montenegro marcó un registro de 1m26s458 y logró su primera pole en el TC2000. Segundo se ubicó Barrio a una diferencia de 41 centésimas y tercero finalizó Llaver a 452 milésimas. Cuarto fue Canapino y quinto Pernía.
La actividad para el TC2000 en Neuquén continuará a las 16.10, cuando se ponga en marcha un ensayo con dos vueltas rápida por auto a box cerrado.
POSICIONES COMPLETAS – Q3
1 | MONTENEGRO | 1;26.458 | |
2 | BARRIO | 1;26.869 | 411 |
3 | LLAVER | 1;26.910 | 452 |
4 | CANAPINO | 1;26.980 | 522 |
5 | L.PERNIA | 1;27.338 | 880 |
POSICIONES COMPLETAS – Q2
1 | MONTENEGRO | 1;26.447 | |
2 | LLAVER | 1;26.454 | 7 |
3 | BARRIO | 1;26.790 | 343 |
4 | CANAPINO | 1;26.877 | 430 |
5 | L.PERNIA | 1;26.946 | 499 |
6 | ARDUSSO | 1;26.950 | 503 |
7 | MILLA | 1;27.081 | 634 |
8 | YANNANTUONI | 1;27.278 | 831 |
9 | SANTERO | 1;27.528 | 1.081 |
10 | VIVIAN | 1;28.337 | 1.890 |
POSICIONES COMPLETAS – Q1
1 | LLAVER | 1;26.876 | |
2 | MONTENEGRO | 1;26.886 | 10 |
3 | CANAPINO | 1;27.124 | 248 |
4 | BARRIO | 1;27.226 | 350 |
5 | L.PERNIA | 1;27.489 | 613 |
6 | MILLA | 1;27.567 | 691 |
7 | ARDUSSO | 1;27.584 | 708 |
8 | SANTERO | 1;27.756 | 880 |
9 | YANNANTUONI | 1;27.795 | 919 |
10 | VIVIAN | 1;28.015 | 1.139 |
11 | CRAVERO | 1;28.320 | 1.444 |
12 | ALDRIGHETTI | 1;28.470 | 1.594 |
13 | BARRIOS B. | 1;28.513 | 1.637 |
14 | RIVA | 1;28.598 | 1.722 |
15 | ECHEVARRIA | 1;29.031 | 2.155 |
16 | PROVENS | 1;29.633 | 2.757 |
17 | BASTIDAS | 1;29.963 | 3.087 |
18 | REILLY | 1;30.331 | 3.455 |
19 | TRAUT | 1;31.049 | 4.173 |
Fuente: Carburando
More Entradas for Show: