Agustín Canapino exprimió al máximo el potencial de su Chevrolet Cruze y se quedó con la última pole del año para el Súper TC2000 en el “Gran Premio Canestrari” en Buenos Aires. Leonel Pernía, segundo en el torneo, clasificación quinto.
Canapino marcó un tiempo de 1m18s462 y se quedó con la pole. Segundo se ubicó Fineschi a una diferencia de 88 milésimas y tercero finalizó Llaver a 25 centésimas. Mientras que cuarto fue Julián Santero y quinto culminó Leonel Pernía, segundo en el campeonato.
Más atrás se ubicaron Ignacio Montenegro (Honda), Matías Rossi (Toyota), Juan Ángel Rosso (Honda), Facundo Ardusso (Honda) y Matías Milla (Renault).
Con estas posiciones, Canapino estiró la diferencia en el campeonato y ahora tiene 13 puntos de ventaja sobre Pernía. La última competencia del año para el Súper TC2000 en el “Gran Premio Canestrari” se pondrá en marcha el domingo desde las 12.
POSICIONES COMPLETAS – CLASIFICACIÓN
PILOTO | DIF | S2 | S3 |
1 | CANAPINO | 1;18.462 | |
2 | FINESCHI | 1;18.550 | 88 |
3 | LLAVER | 1;18.712 | 250 |
4 | SANTERO | 1;18.918 | 456 |
5 | PERNIA | 1;18.968 | 506 |
6 | MONTENEGRO | 1;18.994 | 532 |
7 | ROSSI | 1;19.096 | 634 |
8 | ROSSO | 1;19.167 | 705 |
9 | ARDUSSO | 1;19.203 | 741 |
10 | MILLA | 1;19.376 | 914 |
11 | VIVIAN | 1;19.491 | 1.029 |
12 | YANNANTUONI | 1;19.575 | 1.113 |
13 | MOSCARDINI | 1;19.730 | 1.268 |
14 | CIARROCCHI | 1;19.797 | 1.335 |
15 | CINGOLANI | 1;19.984 | 1.522 |
16 | BARRICHELLO | 1;20.183 | 1.721 |
17 | REUTEMANN | 1;20.190 | 1.728 |
18 | GARRIZ | 1;20.479 | 2.017 |
19 | TRAUT | 1;22.023 | 3.561 |
Fuente: Carburando
More Entradas for Show: