31 C
Santa Fe
sábado, 23 noviembre 2024

A Gabriel con cariño, el sello de Werner en TC

En la semana en la que su hermano mayor hubiese cumplido 42 años, Marianito le regaló su primer triunfo con el Ford del Martinez Competición.

Destacadas

No tuvo el brillo de la carrera anterior en Buenos Aires, pero eso no le importó al Campeón que se anotó su primer triunfo con el Ford del equipo del Gurí Martinez.

En la largada Juan Pablo Gianini se excedió en la disputa con Werner y perdió varias posiciones, entonces Canapino y Castellano heredaron la segunda y la tercera colocación, respectivamente.

Con lucha en el pelotón, adelante no hubo grandes novedades, hasta que en la mitad de la carrera, la distancia que había hecho Werner desde el liderazgo comenzó a acortarse y Canapino, con el Chevrolet se encontraba a poco más de un segundo del líder.

Pero el entrerriano administró bien su performance y respondió con el acelerador; volvió a incrementar la diferencia y poco a poco edificó un triunfo implacable.

Leonel Pernía y Marcos Landa, ambos representantes de Torino, comenzaron un avance en tándem; en el décimo segundo giro aprovecharon para dar cuenta del Torino de Spataro primero, y del Ford de Ruggiero después, para ubicarse a las espaldas del décimo, Facundo Ardusso con la Chevy del glorioso JP.

Después de la Dodge de Castellano, el último integrante del podio junto a Werner y Canapino, el top ten lo completaron Josito Di Palma (el segundo del campeonato), Marcelo Agrelo (Torino), Juan Pablo Gianini (Ford), Pablo Costanzo (Torino), Jakos, Santero y Ardusso, respectivamente.

Agustín Canapino, el arrecifeño, continúa (con 125 puntos) como líder del campeonato, que tendrá su próxima cita en el autódromo de Concepción del Uruguay el fin de semana del 17 y 18 de abril, según se informa hasta el momento, con la presencia de un aforo acotado de público.

El clasificador completo – Fecha 3 Turismo Carretera

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 WERNER, MARIANO Ford 20 29:49.290
86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 20 29:51.352 2.062
8 CASTELLANO, JONATAN Dodge 20 29:51.820 2.530
25 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 20 29:52.378 3.088
127 AGRELO, MARCELO Torino 20 29:54.373 5.083
51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 20 29:55.736 6.446
36 COSTANZO, PABLO Torino 20 29:59.732 10.442
122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 20 30:01.839 12.549
68 SANTERO, JULIÁN Ford 20 30:02.511 13.221
10° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 20 30:17.979 28.689
11° 20 PERNÍA, LEONEL Torino 20 30:18.359 29.069
12° 2 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 20 30:19.115 29.825
13° 95 LANDA, MARCOS Torino 20 30:20.029 30.739
14° 27 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 20 30:20.432 31.142
15° 6 GINI, ESTEBAN Torino 20 30:21.964 32.674
16° 10 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 20 30:22.751 33.461
17° 77 CIANTINI, DIEGO Dodge 20 30:24.066 34.776
18° 26 SPATARO, EMILIANO Torino 20 30:26.058 36.768
19° 177 LONDERO, AYRTON Ford 20 30:26.380 37.090
20° 88 PONTE, MARTÍN Dodge 20 30:27.001 37.711
21° 100 OKULOVICH, CARLOS Torino 20 30:29.701 40.411
22° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 20 30:30.192 40.902
23° 3 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 20 30:31.379 42.089
24° 101 UGALDE, LIONEL Torino 20 30:32.579 43.289
25° 91 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 20 30:32.811 43.521
26° 7 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 20 30:33.562 44.272
27° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 20 30:33.932 44.642
28° 22 BONELLI, NICOLÁS Ford 20 30:34.830 45.540
29° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Ford 20 30:35.495 46.205
30° 11 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 20 30:36.051 46.761
31° 34 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 20 30:36.575 47.285
32° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 20 30:37.668 48.378
33° 31 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 20 30:39.809 50.519
34° 5 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 20 30:44.689 55.399
35° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 20 30:48.077 58.787
36° 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS Torino 20 30:52.541 1:03.251
37° 56 TODINO, GERMÁN Torino 20 31:02.634 1:13.344
38° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 20 31:11.946 1:22.656
39° 48 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 20 31:37.982 1:48.692
40° 29 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 19 29:02.130 1 VTA
41° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 19 30:43.604 1 VTA
42° 37 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 14 21:35.404 6 VTAS
43° 21 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 11 18:13.074 9 VTAS
44° 16 MORIATIS, EMANUEL Ford 9 15:54.978 11 VTAS
45° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 7 11:03.038 13 VTAS
  • PROMEDIO: 159,308 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO 1 (WERNER) VTA 4 EN 1:28.474 A 161,091 KM/H

    RECARGO 20″ POR VELOCIDAD DE LARGADA:

    NRO 115 (DE CARLO) – NRO 48 (DOSE) – NRO 5 (LEDESMA)

    NRO 56 (TODINO)


More Entradas for Show:
Seguí todas las noticias de Radiogol.com
en Google News

Últimos artículos


More Entradas for Show:
× Comunicate con Radio Gol 96.7