La espeluznante imagen que ilustra esta nota corresponde al fotógrafo santafesino Eldo Marozzi, quien capturó el vuelo del VW Gol Trend del piloto de Santa Fe, Miguel Ciaurro.
Más allá de la altura que tomó el auto del santafesino y de lo asombroso de la captura de Marozzi, solamente dos costillas fisuradas y varios moretones por todo el cuerpo fue el saldo del revolcon para el santafesino Ciaurro.
El accidente fue el viernes, durante los entrenamientos para la fecha 9 del campeonato, que tenía a Ciaurro en el 2° lugar.
Transitando a casi 170 km/h y saliendo de la veloz curva 1 del Cabalén, producto de una nube de tierra que se levantó delante suyo, Ciaurro se desconcentró un instante y al perder el control de su VW no pudo recuperar la trayectoria, saliendo a gran velocidad para la parte interna de la pista.
El auto descontrolado se encontró con los desniveles del terreno en esa zona, que hicieron que se clave en la tierra y comience una serie de cinco vueltas de campana, provocando prácticamente la destrucción total del vehículo e imposibilitando la presencia de Ciaurro en el compromiso cordobés.
Triunfo de Lucas Yerobi en accidentada final
La carrera del domingo para la Clase 2, también tuvo que lamentar varios incidentes.
El más considerable fue el del último relanzamiento, tras la interrupción de la velocidad con auto de seguridad, Pablo Ortega (venía 2°) tocó de atrás en la peligrosa curva 1 a quien lideraba, Renzo Blotta.
El toque produjo el descontrol de Blotta que había largado primero y venía ganando, y un encontronazo muy fuerte con Gerónimo Nuñez y Facundo Bustos, entre otros autos muy dañados. Decidiendo luego la exclusión del evento por parte de los comisarios deportivos a Pablo Ortega.
Pero también hubo muchas maniobras peligrosas, derivando no solo en la mencionada exclusión de Ortega, sino que también fueron excluídos Marco Veronesi y Facundo Leanez.
Mientras que Juani Canela, Sebastian Perez, Diego Leanez y Christian Bodrato Mionetto recibieron apercibimientos por distintas maniobras peligrosas.
FINAL C2 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 84 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 18 | 35:41.868 | |
2 | 21 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 18 | 35:43.296 | 1.428 |
3 | 80 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 18 | 35:43.573 | 1.705 |
4 | 16 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 18 | 35:47.646 | 5.778 |
5 | 35 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 18 | 35:47.847 | 5.979 |
6 | 121 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | 18 | 35:49.776 | 7.908 |
7 | 8 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 18 | 35:51.512 | 9.644 |
8 | 2 | EMANUEL ABDALA | FIESTA KINETIC | 18 | 35:51.792 | 9.924 |
9 | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETT | TOYOTA ETIOS | 18 | 35:52.513 | 10.645 |
10 | 124 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 18 | 35:52.829 | 10.961 |
11 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 18 | 35:53.178 | 11.310 |
12 | 78 | ROBERTO LUNA | VW TREND | 18 | 35:54.192 | 12.324 |
13 | 154 | FACUNDO ROTONDO | FIESTA KINETIC | 18 | 35:54.386 | 12.518 |
14 | 144 | THOMAS POZNER | RENAULT CLIO | 18 | 35:54.933 | 13.065 |
15 | 82 | JUAN PABLO AQUILES | TOYOTA ETIOS | 18 | 35:55.764 | 13.896 |
16 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | NISSAN MARCH | 18 | 35:55.975 | 14.107 |
17 | 37 | GABRIEL SCORDIA | FIAT ARGO | 18 | 35:56.295 | 14.427 |
18 | 14 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 17 | 35:56.127 | 1 Vuelta |
19 | 75 | JOSE LUIS ARRATE | TOYOTA ETIOS | 14 | 29:00.967 | 4 Vueltas |
20 | 141 | MAURO SCHENONE | FIAT ARGO | 13 | 26:52.546 | 5 Vueltas |
89 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 12 | 23:43.209 | 6 Vueltas | |
3 | GERONIMO NUNEZ | TOYOTA ETIOS | 12 | 23:44.002 | 6 Vueltas | |
61 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 12 | 23:44.629 | 6 Vueltas | |
55 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 12 | 23:48.397 | 6 Vueltas | |
22 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 10 | 19:58.015 | 8 Vueltas | |
30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 10 | 20:01.093 | 8 Vueltas | |
12 | MAXIMILIANO BESTANI | FIESTA KINETIC | 9 | 17:17.843 | 9 Vueltas | |
4 | LUCAS TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 9 | 17:18.027 | 9 Vueltas | |
10 | ALEJO BORGIANI | VW TREND | 9 | 17:45.224 | 9 Vueltas | |
9 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 9 | 17:50.886 | 9 Vueltas | |
28 | MATEO NUNEZ | NISSAN MARCH | 8 | 15:53.516 | 10 Vueltas | |
116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 7 | 14:21.620 | 11 Vueltas | |
98 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 3 | 5:48.763 | 15 Vueltas | |
Auto 114 (Ortega) Excluido del evento por maniobra peligrosa al Auto Nro 89 (Blotta)
Auto Nro. 7 (Leanez) Excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 79 (Veronesi) Auto Nro. 79 (Veronesi) Excluido mas 6 grillas proximo evento por maniobra peligrosa al Auto Nro. 4 (Tedeschi) Auto Nro. 8 (Perez) Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 7 (Leanez F) Auto 113 (Bodrato Mionetto) Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 8 (Perez) Auto Nro. 80 (Canela) Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 16 (Leanez D) Auto Nro. 16 (Leanez D) Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 121 (Beguiristain) |
En la 3, ganó Pernía en polémico final
Javier Merlo largaba adelante en la final del domingo de Clase 3, luego de ganar la serie más rápida y tras conseguir la pole position el sábado.
Mariano Werner, que largó tercero y superó a Garcia en el arranque, lo midió de entrada y rápidamente pudo superar a Merlo para convertirse en el líder de la carrera, mientras Leonel Pernía (que había clasificado 28°) comenzaba una remontada similar a la que protagonizó en su serie.
El tercero era Antonino Garcia, quien soportaba el acoso de Jonatan Castellano primero y de Leo Pernía después, hasta que cerca de la mitad de la carrera no pudo aguantar más y cedió ante el ataque de un encendido Pernía.
Así se llegó a la definición de la carrera, con Werner perdiendo la ventaja que había conseguido al sufrir con el desgaste de los neumáticos y con la temperatura de los frenos.
Pernía se venía como una tromba y llegó a la cola de Werner y Merlo, que transitaron muy lento en la chicana detrás de los boxes, Leonel no pudo frenar y rozó suavemente al Corolla de Merlo, quién producto del impactó tocó a Werner sacándolo de la pista.
Con esa maniobra polémica se definió el podio del domingo, con protestas, quejas, broncas y polémica, los comisarios deportivos decidieron no sancionar a nadie y todo quedó como terminó en la pista. Ganó Pernía, escoltado por Merlo y Werner que lo acompañaron al podio.
FINAL C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 12 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 20 | 35:31.947 | |
2 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 20 | 35:33.006 | 1.059 |
3 | 44 | MARIANO WERNER | VW VENTO | 20 | 35:35.094 | 3.147 |
4 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 20 | 35:36.840 | 4.893 |
5 | 16 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 20 | 35:37.091 | 5.144 |
6 | 137 | JUAN JOSE GARRIZ | C4 LOUNGE | 20 | 35:37.340 | 5.393 |
7 | 14 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 20 | 35:41.817 | 9.870 |
8 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 20 | 35:44.460 | 12.513 |
9 | 9 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 20 | 35:45.258 | 13.311 |
10 | 81 | LUCAS CARABAJAL | VW VENTO | 20 | 35:45.575 | 13.628 |
11 | 4 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 20 | 35:46.497 | 14.550 |
12 | 11 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 20 | 35:47.152 | 15.205 |
13 | 69 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 20 | 35:52.685 | 20.738 |
14 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 20 | 35:52.953 | 21.006 |
15 | 8 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 20 | 35:53.143 | 21.196 |
16 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 20 | 35:53.791 | 21.844 |
17 | 109 | LUCAS VICINO | CHEVROLET CRUZE | 20 | 35:54.332 | 22.385 |
18 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 20 | 35:54.602 | 22.655 |
19 | 33 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 20 | 35:54.976 | 23.029 |
20 | 155 | GASTON IANSA | TOYOTA COROLLA | 20 | 36:00.628 | 28.681 |
21 | 7 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 20 | 36:01.331 | 29.384 |
22 | 197 | MARCOS QUIJADA | TOYOTA COROLLA | 20 | 36:02.016 | 30.069 |
23 | 121 | NICOLAS POSCO | FORD FOCUS | 20 | 36:02.948 | 31.001 |
24 | 3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 15 | 27:28.005 | 5 Vueltas |
21 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 14 | 26:00.134 | 6 Vueltas | |
55 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 7 | 12:15.423 | 13 Vueltas | |
111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 7 | 15:16.137 | 13 Vueltas | |
41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 6 | 11:07.325 | 14 Vueltas | |
110 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 5 | 9:06.601 | 15 Vueltas | |
1 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 1 | 1:45.905 | 19 Vueltas |
La próxima fecha será la 10° de 12, el 17 de octubre en Trelew, mientras que los campeonatos quedaron de la siguiente manera.
En Clase 2: 1° Lucas Tedeschi 172 puntos; 2° Emanuel Abdala 169; 3° Miguel Ciaurro 162; 4° Gerónimo Nuñez 160 y 5° Juan Ignacio Canela con 157.
En Clase 3: 1° Julián Santero 250 puntos; 2° Javier Merlo 209; 3° Facundo Chapur 174; 4° José Manuel Urcera 170 y 5° Mariano Werner con 166.
More Entradas for Show: