29.4 C
Santa Fe
viernes, 22 noviembre 2024

Así quedaron Unión y Colón en el camino a la Sudamericana 2023

Los equipos santafesinos dieron un paso atrás en la fecha 20 tras caer frente a Independiente y Talleres, respectivamente.

Destacadas

Unión y Colón dieron un paso atrás en su objetivo de llegar a la Copa Sudamericana 2023, tras caer respectivamente frente a Independiente en el 15 de Abril y contra Talleres en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. El Tate todavía se mantiene en carrera, más allá que está más cerca desde lo matemático que desde lo deportivo, ya que sigue sin encontrar su rumbo.

Mientras que Colón, con la caída frente a Talleres, quedó casi sin chances de llegar a la Sudamericana del año que viene, más allá que todavía tiene alternativas matemáticas. Para Unión se viene en el camino Racing, a quien visitará en el Cilindro de Avellaneda, en tanto que el Sabalero recibirá a Argentinos Juniors en el Brigadier López.

Tabla Anual 2022 (Copas)

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Racing Club 64 34 17 13 4 51 25 +26
2 Boca Juniors 63 34 18 9 7 44 33 +11
3 River Plate 61 34 18 7 9 60 29 +31
4 Gimnasia (LP) 60 34 17 9 8 45 31 +14
5 Estudiantes (LP) 55 34 15 10 9 52 40 +12
6 Argentinos 55 34 16 7 11 43 36 +7
7 Huracan 52 34 13 13 8 40 33 +7
8 Newells 52 34 15 7 12 36 33 +3
9 Def y Justicia 50 34 13 11 10 44 40 +4
10 Atl Tucuman 49 34 12 13 9 36 34 +2
11 Godoy Cruz 48 34 12 12 10 44 45 -1
12 Tigre 47 34 11 14 9 45 36 +9
13 Barracas Central 46 34 13 7 14 41 52 -11
14 Sarmiento (J) 46 34 13 7 14 37 48 -11
15 Banfield 44 34 11 11 12 38 36 +2
16 Union 43 33 12 7 14 32 37 -5
17 San Lorenzo 42 34 8 18 8 38 36 +2
18 Arsenal 40 34 7 19 8 41 41 0
19 Independiente 40 34 9 13 12 39 41 -2
20 Central Cba (SdE) 39 33 10 9 14 40 48 -8
21 Platense 39 34 9 12 13 30 38 -8
22 Rosario Central 38 34 10 8 16 31 39 -8
23 Patronato 38 34 10 8 16 33 45 -12
24 Colon 35 34 7 14 13 33 43 -10
25 Talleres (C) 33 33 8 9 16 25 38 -13
26 Aldosivi 33 34 9 6 19 29 49 -20
27 Velez 31 33 5 16 12 32 39 -7
28 Lanus 29 34 6 11 17 34 48 -14

-Clasificados a Libertadores por ganar: Copa de la Liga (Boca Juniors) + Campeonato (A Conf.) + Copa Argentina (A Conf.).–Puestos de Copa Libertadores por Tabla Anual (3 cupos).–Puestos de Copa Sudamericana por Tabla Anual (6 cupos).

Seguí todas las noticias de Radiogol.com
en Google News

Últimos artículos

× Comunicate con Radio Gol 96.7