Juventud Unida se quedó con el clásico ante Nobleza por 2 a 1 y quedó como único líder, además de contar con un partido menos.
PRIMERA DIVISIÓN B
TORNEO “TRABAJADORES DE LA SALUD”
FECHA 25
Sábado 27 de agosto
Deportivo Agua FC 0 – Banco Provincial 1 (Juan Nuñes)
El Cadi 3 (Brian Tarragona, Pablo Dubracich y Efrain Gómez) – Ciclón Norte 0
Atenas 3 (3 de Diego Rodríguez) – Don Salvador 3 (Mauro Ramírez, Juan Correa y Juan Fornillo)
Los Piratitas 2 (Luis Peralta y Maximiliano Laborie) – Loyola 1 (Gonzalo Matejka)
Def. de Peñaloza 1 (Ángel Merlo) – Deportivo Santa Rosa 0 SUSPENDIDO a los 47 minutos del segundo tiempo
Los Juveniles 2 (Joan Busto y Luciano Pochón) – Los Canarios 2 (Raúl Infante y Norberto Sueldo)
Def. de Alto Verde 2 (Hugo Arredondo y Carlos Pérez) – Vecinal Gálvez 2 (2 de Joaquín González)
Juventud Unida 2 (Leandro Puig y Nahuel Olivari) – Deportivo Nobleza 1 (Juan Ronzoni)
Atlético Floresta 2 (Emanuel Fauy y Santa Cruz) – Atlético Arroyo Leyes 2 (Mariano Ubayt y Alejandro Acosta)
Libre: Belgrano de Coronda
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventud Unida | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 52 | 21 | 31 | |
2 | Nobleza | 54 | 23 | 17 | 3 | 3 | 53 | 25 | 28 | |
3 | Banco Provincial | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 43 | 21 | 22 | |
4 | Belgrano | 42 | 23 | 11 | 9 | 3 | 32 | 17 | 15 | |
5 | Def. de Alto Verde | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 49 | 32 | 17 | |
6 | Ciclon Norte | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 31 | 20 | 11 | |
7 | Vecinal Galvez | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 32 | 28 | 4 | |
8 | Los Juveniles | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 34 | 27 | 7 | |
9 | Los Canarios | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 31 | 30 | 1 | |
10 | El Cadi | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 29 | 28 | 1 | |
11 | Dep. Agua FC | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 24 | 32 | -8 | |
12 | Santa Rosa | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 34 | 44 | -10 | |
13 | Don Salvador | 25 | 23 | 4 | 13 | 6 | 21 | 26 | -5 | |
14 | Floresta | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 21 | 32 | -11 | |
15 | Loyola | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 25 | 45 | -20 | |
16 | Los Piratitas ST | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 39 | -19 | |
17 | Arroyo Leyes | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 25 | 51 | -26 | |
18 | Atenas | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 33 | 53 | -20 | |
19 | Penaloza | 16 | 23 | 4 | 4 | 15 | 25 | 43 | -18 |
Fuente: Liga Santafesina