PRIMERA B
FECHA 17
Sábado 25 de junio
Dep. Santa Rosa 1 (Federico García) – Don Salvador 2 (Juan Fornillo, Alejo Albornoz)
Los Canarios 0 – Ciclón Norte 0
Vecinal Gálvez 2 (Nicolás Uliambre, Javier Fidalgo) – Banco Provincial 1 (Juan Núñez)
Dep. Nobleza 1 (Jonathan Ordoño) – Gral. Belgrano 0
Atlético Arroyo Leyes 3 (3 de Martín Cosimano) – Dep. Agua FC 1 (Nahuel Ávila)
Atlético Floresta 2 (Nicolás Molina, Joaquín Gómez en contra) – El Cadi 1 (Alexis Carrizo)
Juventud Unida 5 (Maximiliano Piris, Adrián Scalice, Sharo Yennerich, Leandro Puig, Nahuel Olivari) – Atenas 2 (Diego Rodríguez y Maximiliano Ameth)
Def. de Alto Verde 5 (Fernando Saurit, 2 de Miguel Panizza, 2 de Matías Díaz) – Los Piratitas 2 (Nicolás Pintos, Hernán Spretz)
Los Juveniles 2 (2 de Nahuel Nini) – Def. de Peñaloza 1 (Leonardo Arber)
Libre: Loyola
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventud Unida | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 | 16 | 22 | |
2 | Nobleza | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 31 | 15 | 16 | |
3 | Ciclon Norte | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 25 | 16 | 9 | |
4 | Banco Provincial | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 33 | 18 | 15 | |
5 | Def. de Alto Verde | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 36 | 21 | 15 | |
6 | Los Juveniles | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 16 | 13 | |
7 | Belgrano | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 21 | 14 | 7 | |
8 | Dep. Agua FC | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 19 | 0 | |
9 | Vecinal Galvez | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 20 | -1 | |
10 | Don Salvador | 21 | 17 | 4 | 9 | 4 | 18 | 19 | -1 | |
11 | Santa Rosa | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 27 | -6 | |
12 | Los Canarios | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 24 | 23 | 1 | |
13 | Loyola | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 20 | 29 | -9 | |
14 | El Cadi | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 | 20 | -4 | |
15 | Los Piratitas ST | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 12 | 26 | -14 | |
16 | Floresta | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 23 | -8 | |
17 | Penaloza | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 27 | -11 | |
18 | Atenas | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 21 | 39 | -18 | |
19 | Arroyo Leyes | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 16 | 42 | -26 |
Fuente: SFD