20.2 C
Santa Fe
viernes, 22 noviembre 2024

Agustín Canapino y una pole para emocionarse

El "Titán" de Arrecifes aplastó a sus rivales en la primera clasificación del año del Turismo Carretera hoy en el Autódromo de La Plata. "La pole la hizo mi viejo" dijo Agustín emocionado. Mañana desde las 10:30 hs transmite Radio Gol FM 96.7

Destacadas

A menos de una semana de perder al máximo responsable del equipo, su padre Alberto, Agustín Canapino dominó los relojes en La Plata.

Luego de ser el más rápido en los entrenamientos y con un Chevrolet concebido por Alberto Canapino para su nueva estructura "Squadra Canapino" el piloto de Arrecifes se impuso por amplio margen en esta primera clasificación de la temporada 2021 de Turismo Carretera.

Más de medio segundo de diferencia sobre el uruguayo Mauricio Lambiris (Ford) que luego fue penalizado por técnica al no cumplir con la altura mínima reglamentaria, habla a las claras del gran potencial demostrado por Canapino y su equipo, que no dejaron dudas al momento de clasificar.

El tiempo de 1m 25s 892/1000 le alcanzó a Canapino para obtener los dos primeros puntos en juego del torneo, y además la posibilidad de largar en punta la primera serie de mañana.

El campeón, Mariano Werner (Ford), que solo pudo girar en el segundo entrenamiento por una demora al arribar al autódromo, tras un accidente sin consecuencias en la ruta, concluyó 33° en la clasificación de hoy.

Mañana las series se pondrán en marcha desde las 9:50hs. Y la final, que será transmitida por el equipo "Estas Ganando" en Radio Gol FM 96.7, comenzará a las 13:20hs.

 

Todos los tiempos de la clasificación

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 2 01:25.892
68 SANTERO, JULIÁN Ford 3 01:26.561 0.669
25 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 4 01:26.608 0.716
6 GINI, ESTEBAN Torino 4 01:26.611 0.719
11 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 4 01:26.612 0.720
77 CIANTINI, DIEGO Dodge 4 01:26.642 0.750
133 AGUIRRE, VALENTÍN Ford 3 01:26.737 0.845
56 TODINO, GERMÁN Torino 4 01:26.839 0.947
26 SPATARO, EMILIANO Torino 4 01:26.942 1.050
10° 5 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 4 01:26.943 1.051
11° 31 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 4 01:27.000 1.108
12° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 4 01:27.015 1.123
13° 3 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 4 01:27.040 1.148
14° 21 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 3 01:27.040 1.148
15° 28 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 4 01:27.068 1.176
16° 95 LANDA, MARCOS Torino 4 01:27.111 1.219
17° 7 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 3 01:27.127 1.235
18° 8 CASTELLANO, JONATAN Dodge 4 01:27.130 1.238
19° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 4 01:27.223 1.331
20° 36 COSTANZO, PABLO Torino 4 01:27.252 1.360
21° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 4 01:27.270 1.378
22° 29 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 3 01:27.302 1.410
23° 2 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 4 01:27.325 1.433
24° 16 MORIATIS, EMANUEL Ford 2 01:27.362 1.470
25° 101 UGALDE, LIONEL Torino 4 01:27.370 1.478
26° 177 LONDERO, AYRTON Ford 4 01:27.428 1.536
27° 34 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 4 01:27.472 1.580
28° 22 BONELLI, NICOLÁS Ford 5 01:27.596 1.704
29° 127 AGRELO, MARCELO Torino 3 01:27.604 1.712
30° 37 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 5 01:27.647 1.755
31° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 4 01:27.692 1.800
32° 91 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 4 01:27.734 1.842
33° 1 WERNER, MARIANO Ford 4 01:27.777 1.885
34° 10 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 4 01:27.911 2.019
35° 55 MULET, LEANDRO Dodge 4 01:28.030 2.138
36° 122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 4 01:28.042 2.150
37° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 2 01:28.073 2.181
38° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 5 01:28.138 2.246
39° 100 OKULOVICH, CARLOS Torino 4 01:28.145 2.253
40° 88 PONTE, MARTÍN Dodge 4 01:28.148 2.256
41° 27 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 4 01:28.228 2.336
42° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 4 01:28.612 2.720
43° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 2 01:29.284 3.392
44° 48 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 3 01:29.334 3.442
45° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 0
46° 20 PERNÍA, LEONEL Torino 0
47° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 0

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 178,759 KM/H
    SIN TIEMPO: NRO 75 (ALAUX) SIN TIEMPO: NRO 51 (GIANINI) POR UTILIZAR EN ENTRENAMIENTOS NEUMATICOS NO AUTORIZADOS.

    RECARGOS POR TECNICA: NRO  122 (JAKOS) 6/10 – MOTOR

    RETIRO DE TIEMPOS: NRO 20 (PERNIA) – ALTURA

    PENALIZACION "A" POR TECNICA: NRO 11 (LAMBIRIS) – ALTURA

    PENALIZACION "A" POR TECNICA: NRO 5 (LEDESMA) – PESO


More Entradas for Show:
Seguí todas las noticias de Radiogol.com
en Google News

Últimos artículos


More Entradas for Show:
× Comunicate con Radio Gol 96.7