A las 13 horas comienzan a desarrollarse las series en Rosario y Huser largará primero en la batería inicial.
Pasó la posibilidad clasificatoria para los integrantes de la clase menor del TP, y Lucas Huser fue quien mejor aprovechó el potencial de su Fiat Uno para prevalecer y quedarse con el primer punto en juego del fin de semana, en el Juan Manuel Fangio De Rosario.
La jornada de viernes se inició con el desarrollo de la tanda clasificatoria para la divisional menor, siendo Adrián Wehren quien comandaba las acciones en un primer momento superando a Leandro Cracco y Gastón Alonso, quienes se mostraban a menos de un segundo del piloto de Mar del Plata a la espera por la salida a pista de los grupos restantes.
El santafesino Lucas Huser se encargó de ser el primero en bajar la referencia de tiempo alcanzada previamente, llegando a una marca de 1m 55seg 940/1000 que lo dejaba con la pole provisoria, mientras Matías Alvarez se ubicaba como escolta a sólo dos milésimas y ambos por delante de Santiago Leguizamon.
El último grupo en salir a pista posibilitó que Martín Chico se ubique entre los diez destacados pero nada cambiaría entre los puestos de relevancia, quedando finalmente la pole del lado de Lucas Huser, segundo fue Matías Alvarez a mínima diferencia y tercero Santiago Leguizamon, siendo estos los pilotos que encabezarán cada una de las tres series en la grilla de partida.
Clasificación Clase 1 – Turismo Pista // Fecha 6 – Autódromo de Rosario
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | LUCAS HUSER | FIAT UNO | 1:55.940 | |
2 | 111 | MATIAS ALVAREZ | FIAT UNO | 1:55.942 | 0.002 |
3 | 24 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 1:56.176 | 0.236 |
4 | 20 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT UNO | 1:56.330 | 0.390 |
5 | 76 | DIEGO VARANO | FIAT UNO | 1:56.359 | 0.419 |
6 | 19 | AGUSTIN GAJATE | FIAT UNO | 1:56.384 | 0.444 |
7 | 9 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 1:56.571 | 0.631 |
8 | 3 | FEDERICO STIEGLITZ | FIAT UNO | 1:56.596 | 0.656 |
9 | 114 | ADRIAN OUBI?A | FIAT UNO | 1:56.713 | 0.773 |
10 | 10 | MARTIN CHICO | FIAT UNO | 1:56.730 | 0.790 |
11 | 21 | JUAN DEUCEDES | FIAT UNO | 1:56.786 | 0.846 |
12 | 8 | FRANCO MELLI | FIAT UNO | 1:56.958 | 1,018 |
13 | 100 | FACUNDO CARRO | FIAT UNO | 1:57.032 | 1,092 |
14 | 86 | GONZALO SIGNORELLI | FIAT UNO | 1:57.068 | 1,128 |
15 | 56 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 1:57.072 | 1,132 |
16 | 15 | FRANCO VILLABRILLE NEILA | FIAT UNO | 1:57.114 | 1,174 |
17 | 31 | GUSTAVO MARIELLI | FIAT UNO | 1:57.261 | 1,321 |
18 | 115 | BRUNO ABALO | FIAT UNO | 1:57.388 | 1,448 |
19 | 16 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | 1:57.417 | 1,477 |
20 | 6 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 1:57.595 | 1,655 |
21 | 22 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 1:57.662 | 1,722 |
22 | 85 | MILTON SILVESTRE | FIAT UNO | 1:57.695 | 1,755 |
23 | 44 | NICOLAS ARDESI | FIAT UNO | 1:57.762 | 1,822 |
24 | 18 | SANTIAGO CHAPAR | FIAT UNO | 1:58.064 | 2,124 |
25 | 107 | TOMAS AREVALO | FIAT UNO | 1:58.104 | 2,164 |
26 | 34 | ADRIAN WEHREN | FIAT UNO | 1:58.620 | 2,680 |
27 | 32 | MARTIN ABELEDO | FIAT UNO | 1:58.836 | 2,896 |
28 | 103 | LEANDRO CRACCO | FIAT UNO | 1:58.998 | 3,058 |
29 | 112 | GASTON ALONSO | FIAT UNO | 1:59.600 | 3,660 |
30 | 74 | CESAR ZANIRATTO | FIAT UNO | 1:59.738 | 3,798 |
31 | 118 | CESAR SAGUES MARI | FIAT UNO | 1:59.742 | 3,802 |
32 | 43 | DIEGO VALISI | FIAT UNO | 1:59.845 | 3,905 |
33 | 48 | LUIS FAIJA | FIAT UNO | 1:59.897 | 3,957 |
34 | 58 | GERMAN SASTRE | FIAT UNO | 2:00.274 | 4,334 |
35 | 80 | MAURO BOSQUE | FIAT UNO | 2:00.308 | 4,368 |
36 | 77 | IGNACIO FERNANDEZ | FIAT UNO | 2:00.323 | 4,383 |
37 | 64 | JERONIMO CARRION | FIAT UNO | 2:01.006 | 5,066 |
38 | 110 | SEBASTIAN SCHIAVI | FIAT UNO | 2:03.207 | 7,267 |
39 | 91 | PABLO QUI?ONEZ | FIAT UNO | 2:05.596 | 9,656 |
AUTO 20 (DOMINGUEZ) RETROCEDERA 3 GRILLAS POR SANCION EVENTO ANTERIOR.
SIN TIEMPO AUTO 108 (GALLARDO).
More Entradas for Show: