20.3 C
Santa Fe
viernes, 22 noviembre 2024

Joel Gassmann ganó por primera vez en TN

El piloto entrerriano de Crespo logró vencer en la séptima fecha de la temporada ayer en el Autódromo de Concepción del Uruguay con un Chevrolet Cruze. Julián Santero estira diferencias en la cima del campeonato de Clase 3.

Destacadas

La victoria que nunca se olvida y la que más cuesta, eso dicen de los vencedores primerizos, y es lo que experimentó ayer Joel Gassmann en su provincia.

El entrerriano ganó en la tercera serie con piso seco, luego de la lluvia de la madrugada en Concepción del Uruguay, y aprovechó las dificultades con la pista húmeda que tuvieron las dos primeras baterías, para largar en punta la final.

Además de Gassmann, el que sigue festejando es Julián Santero. El piloto del equipo Toyota Gazoo Racing Argentina llegó sexto y aumentó su ventaja en la punta del campeonato de Clase 3 de TN.

Esto nos decía ayer Gassmann, al bajarse de su Chevrolet Cruze, dialogando con Ale Lezcano en la transmisión en vivo del equipo Estas Ganando desde Concepción del Uruguay por Radio Gol.

Posiciones finales y campeonato de Clase 3

FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 111 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 20 33:12.550
2 114 EVER FRANETOVICH FORD FOCUS 20 33:14.189 1.639
3 16 JONATAN CASTELLANO CHEVROLET CRUZE 20 33:15.442 2.892
4 11 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 20 33:16.860 4.310
5 14 FABRICIO PEZZINI TOYOTA COROLLA 20 33:19.083 6.533
6 68 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 20 33:19.496 6.946
7 44 Mariano WERNER VW VENTO 20 33:20.033 7.483
8 155 GASTON IANSA TOYOTA COROLLA 20 33:20.278 7.728
9 4 MATIAS MUNOZ MARCHESI FORD FOCUS 20 33:22.028 9.478
10 8 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA 20 33:22.248 9.698
11 63 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 20 33:22.861 10.311
12 56 GERMAN TODINO TOYOTA COROLLA 20 33:23.175 10.625
13 81 LUCAS CARABAJAL VW VENTO 20 33:27.142 14.592
14 1 JOSE M. URCERA PEUGEOT 408 20 33:28.255 15.705
15 66 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 20 33:29.819 17.269
16 50 DAMIAN MARKEL FORD FOCUS 20 33:33.491 20.941
17 9 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 20 33:34.453 21.903
18 118 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 20 33:37.732 25.182
19 137 JUAN JOSE GARRIZ C4 LOUNGE 20 33:37.947 25.397
20 69 MARTIN CHIALVO FORD FOCUS 20 33:42.753 30.203
21 121 NICOLAS POSCO FORD FOCUS 20 33:43.502 30.952
22 21 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 20 33:45.400 32.850
23 197 MARCOS QUIJADA TOYOTA COROLLA 20 33:52.399 39.849
24 34 MATIAS COHEN FORD FOCUS 19 32:03.699 1 Vuelta
25 41 MAURO SCHENONE CHEVROLET CRUZE 19 33:46.365 1 Vuelta
26 13 MARIANO PERNIA HONDA CIVIC 18 30:30.022 2 Vueltas
27 110 FABIAN YANNANTUONI FIAT TIPO 16 26:59.243 4 Vueltas
28 12 LEONEL PERNIA FORD FOCUS 15 25:48.959 5 Vueltas
29 113 RODRIGO LUGON CHEVROLET CRUZE 15 26:26.182 5 Vueltas
3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 11 19:32.935 9 Vueltas
33 MATIAS MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 7 11:17.587 13 Vueltas
7 LEONEL LARRAURI PEUGEOT 408 6 10:10.612 14 Vueltas
109 LUCAS VICINO CHEVROLET CRUZE
No Largo Auto Nro. 62 (Mansilla).

 

Campeonato:

Posicion Ranking Piloto Auto Puntos Diferencia Lastre (Kg)
1 68 Santero Julian Corolla 212 0 65 Kg
2 63 Merlo Carlos Javier Corolla 154 58 25 Kg
3 4 Muñoz Marchesi Matias Focus 152 60
4 3 Chapur Facundo Focus 140 72
5 44 Werner Mariano Vento 134 78 30 Kg
6 1 Urcera Jose Manuel 408 128 84 30 Kg
7 16 Castellano Jonatan Cruze 123 89 35 Kg
8 118 Garcia Antonino Focus 122 90
9 11 Teti Jeronimo Cruze 116 96 15 Kg
10 8 Domenech Alfonso Corolla 114 98

 

La próxima fecha de Turismo Nacional se correrá el 27, 28 y 29 de agosto en escenario a confirmar.


More Entradas for Show:
Seguí todas las noticias de Radiogol.com
en Google News

Últimos artículos


More Entradas for Show:
× Comunicate con Radio Gol 96.7