Final de una nueva fecha de la élite del fútbol santafesino donde en la Zona 1 se jugó la octava jornada mientras que en la Zona 2 la sexta.
Por un lado la Juve de Candioti ganó un partido durísimo y estiró a tres la ventaja con su más próximo perseguir, el Lagunero, que igualó ante Cosmos. Del otro lado el Matador de San Justo volvió a la victoria y con ella regresó al liderazgo en soledad tras el empate del Conquistador ante Guadalupe. El Clásico Colegial terminó en pardas.
En la lucha por la permanencia, Las Flores y Nuevo Horizonte padecieron derrotas ante Universidad e Independiente, respectivamente. Ciclón Norte perdió ante Newell’s que metió un gran triunfo en Cayastá.
TORNEO CLAUSURA ALBERTO GARAU
PRIMERA A
Sabádo 7 de octubre
Zona 1 – Fecha 8
Colón 1 (Leandro Zabala) – Juventud Unida 2 (Leandro Mayenfisch x2)
Cosmos 1 (Ivo Quiroz) – Ciclón Racing 1 (Carlos Bogao)
Nobleza 2 (Santiago Hirgert y Gabriel Ruiz Díaz) – Pucará 3 (Fernando Bravo x2 y Elías Salinas)
Gimnasia y Esgrima 0 – Unión 0
Ciclón Norte 1 (Lucas Albarracín) – Newell’s Old Boys 2 (Federico Romero y Santiago Rizzo)
Libre La Perla del Oeste
Zona 2 – Fecha 6
Viernes 6 de octubre
Colón de San Justo 0 – Sportivo Guadalupe 0
Sábado 7 de octubre
Independiente 7 (Misael Aguirre, Fabricio Antivero, Gabriel Santos, Marcelo Romero, Bruno Bezi, Uriel Cocco y Emanuel Giménez) – Nuevo Horizonte 2 (Tomás Souza y Juan Romero)
Sanjustino 1 (Juan Pablo Pato) – Náutico El Quillá 0
Universidad 4 (Nehemías González x3 y Emiliano Manzur) – Las Flores II 2 (Agustín Giménez y Rodrigo González)
La Salle Jobson 2 (Nicolás Bianco y Patricio Copello) – Ateneo Inmaculada 2 (Conrado Peralta Pino y Franco Caraffa)
POSICIONES:
Primera A Zona 1
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventud Unida | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | |
2 | Ciclon Racing | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
3 | Nobleza | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
4 | Newells | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | |
5 | Unión | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | |
6 | Gimnasia y Esgrima | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 9 | -2 | |
7 | La Perla | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | |
8 | Colón | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
9 | Ciclón Norte | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | |
10 | Cosmos | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
11 | Pucará | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 |
Primera A Zona 2
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanjustino | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | |
2 | Colón de San Justo | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | |
3 | Náutico El Quillá | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
4 | Sportivo Guadalupe | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
5 | La Salle | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
6 | Las Flores | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
7 | UNL | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
8 | Nuevo Horizonte | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
9 | Ateneo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | |
10 | Independiente | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 |
Liga Santafesina de Fútbol.