La máxima categoría de los deportes mecánicos vuelve a correr con público en España, mientras que el TC se presenta en Paraná sin público y con numerosas restricciones para el ingreso de los protagonistas.
Desde las 9:05 del domingo, se correrán en Paraná las series del TC Pista, donde para nuestra región está la expectativa puesta en lo que pueda hacer el Humbolense Ian Reutemann. Es por eso, que atendiendo a los protocolos estrictos de la ACTC, tendremos un sólo periodista del equipo presente en al autodromo para transmitir la actividad.
Luego a las 9:55 comenzarán a disputarse las series del TC y desde las 11:50 las competencias finales, todo transmitido en vivo por Radio Gol desde Paraná, mientras en Santa Fe se comenzará a vivir la previa del Colón-Unión también por la radio.
La Fórmula Uno ya arrancó en España
El próximo domingo a las 10 (hora Argentina) se pone en marcha el cuarto Gran Premio de la temporada para la F1, y vamos a vivir el vuelta a vuelta de la carrera de Barcelona en vivo por la radio.
El fin de semana volvió a arrancar con dominio de Mercedes Benz Grand Prix, a la mañana con Valteri Bottas y en el ensayo de la tarde con supremacía del Campeón Lewis Hamilton.
De esta manera los Mercedes vuelven a ser favoritos en el circuito de Barcelona, en donde desde 2012 no pierden la pole de los sábados. Destacando que en la práctica uno Max Verstappen con Red Bull-Honda quedó segundo detrás de Bottas a sólo 33 milésimas de segundo.
En el segundo entrenamiento Verstappen no pudo cerrar su vuelta rápido con el neumático más blando, ocupando la Ferrari de Charles Leclerc el tercer lugar en la tabla de tiempos a 165 milésimas de Hamilton, abriendo una luz de esperanza para los "tifosis".
Mañana a las 10 de Argentina será la clasificación, y el domingo al mismo horario el GP.
Los tiempos de hoy – Práctica libre 2
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 32 | 1’18.170 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 31 | 1’18.309 | 0.139 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 28 | 1’18.335 | 0.165 |
4 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 29 | 1’18.466 | 0.296 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | 30 | 1’18.518 | 0.348 |
6 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 32 | 1’18.593 | 0.423 |
7 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 30 | 1’18.619 | 0.449 |
8 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 30 | 1’18.674 | 0.504 |
9 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 26 | 1’18.785 | 0.615 |
10 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 23 | 1’18.918 | 0.748 |
11 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 30 | 1’18.947 | 0.777 |
12 | 4 | Lando Norris | McLaren | 28 | 1’19.092 | 0.922 |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 29 | 1’19.122 | 0.952 |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 29 | 1’19.134 | 0.964 |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 28 | 1’19.195 | 1.025 |
16 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 30 | 1’19.213 | 1.043 |
17 | 63 | George Russell | Williams | 29 | 1’19.957 | 1.787 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 26 | 1’20.046 | 1.876 |
19 | 47 | Mick Schumacher | Haas | 30 | 1’20.326 | 2.156 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | Haas | 27 | 1’20.753 | 2.583 |
More Entradas for Show: